- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Lexus GS, XL10 (2013 – ) (USA / CAN) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
GS 200t (USA) (2016 – 2017) | 8AR-FTS | 4.6 / 0.3 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
GS 200t (CAN) (2016 – 2017) | 8AR-FTS | 4.6 / 0.3 | 16 000 km/ 12 Monate |
GS 300 (USA) (2018 – ) | 8AR-FTS | 4.6 / 0.3 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
GS 300 (CAN) (2018 – ) | 8AR-FTS | 4.6 / 0.3 | 16 000 km/ 12 Monate |
GS 350 2WD (USA) (2013 – 2015) | 2GR-FSE | 6.3 / 0.4 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
GS 350 2WD (CAN) (2013 – 2015) | 2GR-FSE | 6.3 / 0.4 | 8 000 km |
GS 350 2WD (USA) (2016 – ) | 2GR-FKS | 5.7 / 0.2 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
GS 350 2WD (CAN) (2016 – ) | 2GR-FKS | 5.7 / 0.2 | 16 000 km/ 12 Monate |
GS 350 AWD (USA) (2013 – 2015) | 2GR-FSE | 6.4 / 0.4 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
GS 350 AWD (CAN) (2013 – 2015) | 2GR-FSE | 6.4 / 0.4 | 8 000 km |
GS 350 AWD (USA) (2016 – ) | 2GR-FKS | 6.4 / 0.4 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
GS 350 AWD (CAN) (2016 – ) | 2GR-FKS | 6.4 / 0.4 | 16 000 km/ 12 Monate |
GS 450h (USA) (2013 – 2015) | 2GR-FXE | 6.3 / 0.4 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
GS 450h (CAN) (2013 – 2015) | 2GR-FXE | 6.3 / 0.4 | 8 000 km |
GS 450h (USA) (2016 – ) | 2GR-FXE | 6.3 / 0.4 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
GS 450h (CAN) (2016 – ) | 2GR-FXE | 6.3 / 0.4 | 16 000 km/ 12 Monate |
GS-F (USA) (2015 – ) | 2UR-GSE | 8.8 / 0.9 | 5 000 Meilen/ 6 Monate |
GS-F (CAN) (2015 – ) | 2UR-GSE | 8.8 / 0.9 | 8 000 km/ 6 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller