- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität. Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
![]() | Motor | Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität (Liter) | Ölwechselintervall |
---|---|---|---|
IS 200 (1998 – 1999) | 1G-FE | Füllmenge (gesamt) 4,1 Liter mit Automatikgetriebe Füllmenge (gesamt) 4,2 Liter Filterkapazität 0,2 liter | 15 000 km/ 12 Monate |
IS 200 (2000 – 2000) | 1G-FE | Füllmenge (gesamt) 4,1 Liter mit Automatikgetriebe Füllmenge (gesamt) 4,2 Liter Filterkapazität 0,2 liter | 15 000 km/ 12 Monate |
IS 200 (2001 – 2001) | 1G-FE | Füllmenge (gesamt) 4,1 Liter mit Automatikgetriebe Füllmenge (gesamt) 4,2 Liter Filterkapazität 0,2 liter | 15 000 km/ 12 Monate |
IS 200 (2002 – 2002) | 1G-FE | Füllmenge (gesamt) 3,8 Liter mit Automatikgetriebe Füllmenge (gesamt) 3,9 Liter Filterkapazität 0,2 liter | 15 000 km/ 12 Monate |
IS 200 (2003 – 2005) | 1G-FE | Füllmenge (gesamt) 3,8 Liter mit Automatikgetriebe Füllmenge (gesamt) 3,9 Liter Filterkapazität 0,2 liter | 15 000 km/ 12 Monate |
IS 200 TTE Compressor (2001 – 2001) | 1G-FE Compress | Füllmenge (gesamt) 4,1 Liter mit Automatikgetriebe Füllmenge (gesamt) 4,2 Liter Filterkapazität 0,2 liter | 15 000 km/ 12 Monate |
IS 200 TTE Compressor (2002 – 2002) | 1G-FE Compress | Füllmenge (gesamt) 3,8 Liter mit Automatikgetriebe Füllmenge (gesamt) 3,9 Liter Filterkapazität 0,2 liter | 15 000 km/ 12 Monate |
IS 200 TTE Compressor (2003 – 2005) | 1G-FE Compress | Füllmenge (gesamt) 3,8 Liter mit Automatikgetriebe Füllmenge (gesamt) 3,9 Liter Filterkapazität 0,2 liter | 15 000 km/ 12 Monate |
IS 300 (2001 – 2001) | 2JZ-GE | 5.5 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
IS 300 (2002 – 2002) | 2JZ-GE | 5.4 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
IS 300 (2003 – 2005) | 2JZ-GE | 5.5 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Modell: Lexus IS, XE20 (2005 – )
![]() | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|---|---|---|
IS 250 (2005 – 2010) | 4GR-FSE | 6.3 / 0.4 | 15 000 km/ 12 Monate |
IS 250 (2010 – 2011) | 4GR-FSE | 6.3 / 0.4 | 15 000 km/ 12 Monate |
IS 250 (2011 – 2013) | 4GR-FSE | 6.3 / 0.4 | 15 000 km/ 12 Monate |
IS 200d (2010 – 2013) | 2AD-FHV | 6 / 0.8 | 15 000 km/ 12 Monate |
IS 220d (2006 – 2008) | 2AD-FHV | 6 / 0.8 | 15 000 km/ 12 Monate |
IS 220d (2008 – 2013) | 2AD-FHV | 6 / 0.8 | 15 000 km/ 12 Monate |
IS F (2008 – 2012) | 2UR-GSE | 9.3 / 1.1 | 15 000 km/ 12 Monate |
IS F (2012 – ) | 2UR-GSE | 9.3 / 1.1 | 15 000 km/ 12 Monate |
Modell: Lexus IS, XE30 (2013 – )
![]() | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|---|---|---|
IS 200t (ASE30) (2015 – ) | 8AR-FTS | 4.6 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
IS 250 (USE30) (2013 – 2015) | 4GR-FSE | 6.2 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
IS 300h (AVE30) (2013 – ) | 2AR-FSE | 4.5 / 0.4 | 15 000 km/ 12 Monate |