- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Lexus IS, XE30 (2014 – ) (USA / CAN) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
IS 200t (USA) (ASE30) (2016 – 2017) | 8AR-FTS | 4.6 / 0.3 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
IS 250 2WD (USA) (USE30/GSE31) (2014 – 2015) | 4GR-FSE | 6.2 / 0.3 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
IS 250 AWD (USA) (USE30/GSE31) (2014 – 2015) | 4GR-FSE | 6.4 / 0.4 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
IS 300 RWD (USA) (ASE30) (2018 – ) | 8AR-FTS | 4.6 / 0.3 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
IS 300 AWD (USA) (2016 – 2017) | 2GR-FSE | 6.4 / 0.4 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
IS 300 AWD (USA) (2018 – ) | 2GR-FKS | 6.4 / 0.4 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
IS 350 2WD (USA) (GSE30) (2014 – 2017) | 2GR-FSE | 6.2 / 0.3 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
IS 350 2WD (USA) (GSE30) (2018 – ) | 2GR-FKS | 5.7 / 0.2 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
IS 350 AWD (USA) (GSE30) (2014 – 2017) | 2GR-FSE | 6.4 / 0.4 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
IS 350 AWD (USA) (GSE30) (2018 – ) | 2GR-FKS | 6.4 / 0.4 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
IS 200t (CAN) (ASE30) (2016 – 2017) | 8AR-FTS | 4.6 / 0.3 | 16 000 km/ 12 Monate |
IS 250 2WD (CAN) (USE30/GSE31) (2014 – 2015) | 4GR-FSE | 6.2 / 0.3 | 8 000 km |
IS 250 AWD (CAN) (USE30/GSE31) (2014 – 2015) | 4GR-FSE | 6.4 / 0.4 | 8 000 km |
IS 300 (CAN) (ASE30) (2018 – ) | 8AR-FTS | 4.6 / 0.3 | 16 000 km/ 12 Monate |
IS 300 AWD (CAN) (2016 – 2017) | 2GR-FSE | 6.4 / 0.4 | 16 000 km/ 12 Monate |
IS 300 AWD (CAN) (2018 – ) | 2GR-FKS | 6.4 / 0.4 | 16 000 km/ 12 Monate |
IS 350 2WD (CAN) (GSE30) (2014 – 2017) | 2GR-FSE | 6.2 / 0.3 | 16 000 km/ 12 Monate |
IS 350 2WD (CAN) (GSE30) (2018 – ) | 2GR-FKS | 5.7 / 0.2 | 16 000 km/ 12 Monate |
IS 350 AWD (CAN) (GSE30) (2014 – 2017) | 2GR-FSE | 6.4 / 0.4 | 16 000 km/ 12 Monate |
IS 350 AWD (CAN) (GSE30) (2018 – ) | 2GR-FKS | 6.4 / 0.4 | 16 000 km/ 12 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller