- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Lexus LS, XF40 (2007 – 2017) (USA / CAN) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
LS 460 2WD (USA) (2007 – 2012) | 1UR-FSE | 8.6 / 0.2 | 5 000 Meilen/ 6 Monate |
LS 460 2WD (USA) (2012 – 2013) | 1UR-FSE | 8.6 / 0.2 | 5 000 Meilen/ 6 Monate |
LS 460 2WD (USA) (2014 – 2017) | 1UR-FSE | 8.6 / 0.2 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
LS 460 F Sport 2WD (USA) (2012 – 2013) | 1UR-FSE | 8.6 / 0.2 | 5 000 Meilen/ 6 Monate |
LS 460 F Sport 2WD (USA) (2014 – 2017) | 1UR-FSE | 8.6 / 0.2 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
LS 460 4WD (USA) (2008 – 2013) | 1UR-FSE | 9 / 0.6 | 5 000 Meilen/ 6 Monate |
LS 460 4WD (USA) (2014 – 2017) | 1UR-FSE | 9 / 0.6 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
LS 600h (USA) (2008 – 2013) | 2UR-FSE | 9 / 0.6 | 5 000 Meilen/ 6 Monate |
LS 600h (USA) (2014 – 2016) | 2UR-FSE | 9 / 0.6 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
LS 460 2WD (CAN) (2007 – 2009) | 1UR-FSE | 8.6 / 0.2 | 8 000 km |
LS 460 2WD (CAN) (2010 – 2012) | 1UR-FSE | 8.6 / 0.2 | 8 000 km |
LS 460 2WD (CAN) (2012 – 2013) | 1UR-FSE | 8.6 / 0.2 | 8 000 km |
LS 460 2WD (CAN) (2014 – 2017) | 1UR-FSE | 8.6 / 0.2 | 16 000 km/ 12 Monate |
LS 460 F Sport 2WD (CAN) (2012 – 2013) | 1UR-FSE | 8.6 / 0.2 | 8 000 km |
LS 460 F Sport 2WD (CAN) (2014 – 2017) | 1UR-FSE | 8.6 / 0.2 | 16 000 km/ 12 Monate |
LS 460 4WD (CAN) (2008 – 2009) | 1UR-FSE | 9 / 0.6 | 8 000 km |
LS 460 4WD (CAN) (2010 – 2013) | 1UR-FSE | 9 / 0.6 | 8 000 km |
LS 460 4WD (CAN) (2014 – 2017) | 1UR-FSE | 9 / 0.6 | 16 000 km/ 12 Monate |
LS 600h (CAN) (2008 – 2009) | 2UR-FSE | 9 / 0.6 | 8 000 km |
LS 600h (CAN) (2010 – 2013) | 2UR-FSE | 9 / 0.6 | 8 000 km |
LS 600h (CAN) (2014 – 2016) | 2UR-FSE | 9 / 0.6 | 8 000 km |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller