Mazda 3, BK (2003 – 2009) (USA / CAN) Motoröl füllmenge

  • Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
  • Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität. Liter oder US-Quarts.
  • Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Mazda 3, BK (2003 – 2009) (USA / CAN)

2008 Mazda 3MotorFüllmengeIntervall
3 2.0 (USA) (2003 – 2004)LF4.3 / 0.47 500 Meilen/ 6 Monate
3 2.0 (CAN) (2003 – 2004)LF4.3 / 0.45 000 Meilen/ 4 Monate
3 2.0 (USA) (2004 – 2007)LF4.3 / 0.47 500 Meilen/ 6 Monate
3 2.0 (USA) (2007 – 2009)LF4.3 / 0.47 500 Meilen/ 6 Monate
3 2.0 (CAN) (2004 – 2007)LF4.3 / 0.45 000 Meilen/ 4 Monate
3 2.0 (CAN) (2007 – 2009)LF4.3 / 0.45 000 Meilen/ 4 Monate
3 2.0 (MEX) (2005 – 2006)LF4.3 / 0.410 000 km/ 6 Monate
3 2.0 (MEX) (2006 – 2007)LF4.3 / 0.410 000 km/ 6 Monate
3 2.0 (MEX) (2007 – 2009)LF4.3 / 0.410 000 km/ 6 Monate
3 2.3 (USA) (2003 – 2004)L34.3 / 0.47 500 Meilen/ 6 Monate
3 2.3 (CAN) (2003 – 2004)L34.3 / 0.45 000 Meilen/ 4 Monate
3 2.3 (USA) (2004 – 2007)L34.3 / 0.47 500 Meilen/ 6 Monate
3 2.3 (USA) (2007 – 2009)L34.3 / 0.47 500 Meilen/ 6 Monate
3 2.3 (CAN) (2004 – 2007)L34.3 / 0.45 000 Meilen/ 4 Monate
3 2.3 (CAN) (2007 – 2009)L34.3 / 0.45 000 Meilen/ 4 Monate
3 2.3 (MEX) (2005 – 2006)L34.3 / 0.410 000 km/ 6 Monate
3 2.3 (MEX) (2006 – 2007)L34.3 / 0.410 000 km/ 6 Monate
3 2.3 (MEX) (2007 – 2009)L34.3 / 0.410 000 km/ 6 Monate
Mazdaspeed 3 2.3 Turbo MPS (USA) (2006 – 2007)L3 Turbo5.7 / 0.47 500 Meilen/ 6 Monate
Mazdaspeed 3 2.3 Turbo MPS (USA) (2007 – 2009)L3 Turbo5.7 / 0.47 500 Meilen/ 6 Monate
Mazdaspeed 3 2.3 Turbo MPS (CAN) (2006 – 2007)L3 Turbo5.7 / 0.45 000 Meilen/ 4 Monate
Mazdaspeed 3 2.3 Turbo MPS (CAN) (2007 – 2009)L3 Turbo5.7 / 0.45 000 Meilen/ 4 Monate
Mazdaspeed 3 2.3 Turbo MPS (MEX) (2006 – 2007)L3 Turbo5.7 / 0.410 000 km/ 6 Monate
Mazdaspeed 3 2.3 Turbo MPS (MEX) (2007 – 2009)L3 Turbo5.7 / 0.410 000 km/ 6 Monate

Motorölfüllmengen nach Autohersteller