- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Mercedes-Benz CLK-Klasse, C208 / A208 (1997 – 2002) | Motor | Füllmenge | Intervall |
|---|
| CLK 200 (1997 – 2001) | M 111 | 5.5 | n/a |
| CLK 200 Kompressor (1997 – 2002) | M 111 | 5.5 | n/a |
| CLK 230 Kompressor (1997 – 2002) | M 111 | 5.5 | n/a |
| CLK 320 (1997 – 2002) | 112.940 | 8 | n/a |
| CLK 430 (1997 – 2002) | 113.943 | 8 | n/a |
| CLK 55 AMG (1999 – 2002) | 113.984 | 9.5 | n/a |
Modell: Mercedes-Benz CLK-Klasse, C209 / A209 (2002 – 2009)
 | Motor | Füllmenge | Intervall |
|---|
| CLK 200 Kompressor (209.342/442) (2002 – 2007) | 271.940 | 5.5 / 0.4 | n/a |
| CLK 200 Kompressor (209.342/442) (2007 – 2009) | 271.940 | 5.5 / 0.4 | 15 000 km/ 12 Monate |
| CLK 200 CGI Kompressor (209.343) (2004 – 2007) | 271.942 | 5.5 / 0.4 | n/a |
| CLK 200 CGI Kompressor (209.343) (2007 – 2009) | 271.942 | 5.5 / 0.4 | 15 000 km/ 12 Monate |
| CLK 240 (209.361/461) (2002 – 2004) | 112.912 | 8 | n/a |
| CLK 280 (209.354/454) (2005 – 2007) | 272.940 | 8 | n/a |
| CLK 280 (209.354/454) (2007 – 2009) | 272.940 | 8 | 15 000 km/ 12 Monate |
| CLK 320 (209.365/465) (2002 – 2005) | 112.946 | 8 | n/a |
| CLK 350 (209.356/456) (2005 – 2007) | 272.960 | 8 | n/a |
| CLK 350 (209.356/456) (2007 – 2009) | 272.960 | 8 | 15 000 km/ 12 Monate |
| CLK 500 (209.375/475) (2002 – 2006) | 113.968 | 7.5 / 0.5 | n/a |
| CLK 500 (209.372/472) (2006 – 2007) | 273.96x | 8.5 / 0.5 | n/a |
| CLK 500 (209.372/472) (2007 – 2009) | 273.96x | 8.5 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
| CLK 55 AMG (209.376/476) (2005 – 2006) | 113.988 | 8.5 / 0.5 | n/a |
| CLK 63 AMG (209.377/477) (2006 – 2007) | 156.98x | 8.8 | n/a |
| CLK 63 AMG (209.377/477) (2007 – 2009) | 156.98x | 8.8 | 20 000 km/ 12 Monate |
| CLK 220 CDI (209.308) (2005 – 2007) | 642.963 | 6.5 | n/a |
| CLK 220 CDI DPF (209.308) (2005 – 2007) | 642.963 | 6.5 | n/a |
| CLK 220 CDI (209.308) (2007 – 2009) | 642.963 | 6.5 | 25 000 km/ 12 Monate |
| CLK 270 CDI (209.316) (2002 – 2005) | 612.962 | 6.5 | n/a |
| CLK 270 CDI DPF (209.316) (2002 – 2005) | 612.962 | 6.5 | n/a |
| CLK 320 CDI (209.320/420) (2005 – 2007) | 642.910 | 8.5 | n/a |
| CLK 320 CDI DPF (209.320/420) (2005 – 2007) | 642.910 | 8.5 | n/a |
| CLK 320 CDI (209.320/420) (2007 – 2009) | 642.910 | 8.5 | 25 000 km/ 12 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller