- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Mercedes-Benz GLA-Klasse, X156 (2014 – ) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
GLA 180 (156.942) (2014 – ) | 270.910 | 5.8 | 15 000 km |
GLA 200 (156.943) (2014 – ) | 270.910 | 5.8 | 15 000 km |
GLA 220 (156.945) (2014 – ) | 270.920 | 5.8 | 15 000 km |
GLA 250 (156.944) (2014 – ) | 270.920 | 5.8 | 15 000 km |
GLA 250 4MATIC (156.946) (2014 – ) | 270.920 | 5.8 | 15 000 km |
GLA 45 AMG 4MATIC (156.952) (2014 – 2015) | 133.980 | 5.5 | 20 000 km |
Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC (156.952) (2015 – ) | 133.980 | 5.5 | 20 000 km |
GLA 180 CDI (156.912) (2014 – 2015) | 607.951 | 4.5 | 25 000 km |
GLA 180 d (156.912) (2015 – ) | 607.951 | 4.5 | 25 000 km |
GLA 200 CDI (156.908) (2014 – 2015) | 651.930 | 6.5 | n/a |
GLA 200 CDI DPF (156.908) (2014 – 2015) | 651.930 | 6.5 | n/a |
GLA 200 d (156.908) (2015 – ) | 651.930 | 6.5 | n/a |
GLA 200 d DPF (156.908) (2015 – ) | 651.930 | 6.5 | n/a |
GLA 200 d 4MATIC (156.902) (2015 – ) | 651.930 | 6.5 | n/a |
GLA 200 CDI 4MATIC DPF (156.902) (2014 – 2015) | 651.930 | 6.5 | n/a |
GLA 200 d 4MATIC (156.902) (2015 – ) | 651.930 | 6.5 | n/a |
GLA 200 d 4MATIC DPF (156.902) (2015 – ) | 651.930 | 6.5 | n/a |
GLA 220 CDI (156.903) (2014 – 2015) | 651.930 | 6.5 | n/a |
GLA 220 CDI DPF (156.903) (2014 – 2015) | 651.930 | 6.5 | n/a |
GLA 220 d (156.903) (2015 – ) | 651.930 | 6.5 | n/a |
GLA 220 d DPF (156.903) (2015 – ) | 651.930 | 6.5 | n/a |
GLA 220 CDI 4MATIC (156.905) (2014 – 2015) | 651.930 | 6.5 | n/a |
GLA 220 CDI 4MATIC DPF (156.905) (2014 – 2015) | 651.930 | 6.5 | n/a |
GLA 220 d 4MATIC (156.905) (2015 – ) | 651.930 | 6.5 | n/a |
GLA 220 d 4MATIC DPF (156.905) (2015 – ) | 651.930 | 6.5 | n/a |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller