- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Mercedes-Benz R-Klasse, W251 (2005 – 2013) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
R 280 (251.054/154) (2007 – 2009) | 272.945 | 8 | n/a |
R 300 (251.054/154) (2009 – 2012) | 272.945 | 8 | n/a |
R 350 (251.056/156) (2005 – 2007) | 272.967 | 8 | n/a |
R 350 (251.056/156) (2007 – 2009) | 272.967 | 8 | 15 000 km/ 12 Monate |
R 350 (251.056/156) (2009 – 2010) | 272.967 | 8 | n/a |
R 350 4MATIC (251.065/165) (2005 – 2007) | 272.967 | 8 | n/a |
R 350 4MATIC (251.065/165) (2007 – 2009) | 272.967 | 8 | 15 000 km/ 12 Monate |
R 350 4MATIC (251.065/165) (2009 – 2011) | 272.967 | 8 | n/a |
R 350 4MATIC (251.057/157) (2011 – 2013) | 276.958 | 7.5 | 25 000 km |
R 500 4MATIC (251.075/175) (2005 – 2007) | 113.964 | 8.5 | n/a |
R 500 4MATIC (251.072/172) (2007 – 2010) | 273.963 | 9 | n/a |
R 500 4MATIC (251.072/172) (2010 – 2013) | 273.963 | 9 | 15 000 km |
R 550 4MATIC (251.072/172) (2007 – 2010) | 273.963 | 9 | n/a |
R 550 4MATIC (251.072/172) (2010 – 2013) | 273.963 | 9 | 15 000 km |
R 63 AMG (251.077/177) (2005 – 2007) | 156.98x | 9.6 | n/a |
R 63 AMG (251.077/177) (2007 – 2008) | 156.98x | 9.6 | 20 000 km/ 12 Monate |
R 280 CDI (251.026/126) (2007 – 2009) | 642.950 | 8.5 | n/a |
R 280 CDI DPF (251.026/126) (2007 – 2009) | 642.950 | 8.5 | n/a |
R 280 CDI 4MATIC (251.020) (2005 – 2007) | 642.950 | 8.5 | n/a |
R 280 CDI DPF 4MATIC (251.020) (2005 – 2007) | 642.950 | 8.5 | n/a |
R 280 CDI 4MATIC (251.020) (2007 – 2009) | 642.950 | 8.5 | 25 000 km/ 12 Monate |
R 280 CDI DPF 4MATIC (251.020) (2007 – 2009) | 642.950 | 8.5 | 25 000 km/ 12 Monate |
R 300 CDI BlueEFFICIENCY (251.026/126) (2009 – 2010) | 642.950 | 8.5 | n/a |
R 300 CDI BlueEFFICIENCY (251.021/121) (2010 – 2013) | 642.872 | 8.5 | 25 000 km |
R 300 CDI 4MATIC (251.020) (2009 – 2010) | 642.950 | 8.5 | n/a |
R 300 CDI 4MATIC (251.025) (2010 – 2010) | 642.870 | 8.5 | n/a |
R 320 CDI 4MATIC (251.022/122) (2005 – 2007) | 642.950 | 8.5 | n/a |
R 320 CDI DPF 4MATIC (251.022/122) (2005 – 2007) | 642.950 | 8.5 | n/a |
R 320 CDI 4MATIC (251.022/122) (2007 – 2009) | 642.950 | 8.5 | 25 000 km/ 12 Monate |
R 320 CDI DPF 4MATIC (251.022/122) (2007 – 2009) | 642.950 | 8.5 | 25 000 km/ 12 Monate |
R 350 CDI 4MATIC (251.022/122) (2009 – 2010) | 642.950 | 8.5 | n/a |
R 350 CDI 4MATIC (251.023/123) (2010 – 2013) | 642.872 | 8.5 | 25 000 km |
R 350 BlueTEC L 4MATIC (251.124) (2009 – 2013) | 642.870 | 8.5 | 25 000 km |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller