- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: MINI Countryman, F60 (2017 – ) (EU) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
MINI Countryman One (2017 – 2018) | B38A15 | 4.25 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI Countryman One PF (2018 – 2019) | B38A15 | 4.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI Countryman One PF (2019 – ) | B38A15 | 4.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI Countryman Cooper (2017 – 2018) | B38A15 | 4.25 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI Countryman Cooper PF (2018 – 2019) | B38A15 | 4.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI Countryman Cooper PF (2019 – ) | B38A15 | 4.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI Countryman Cooper ALL4 (2017 – 2018) | B38A15 | 4.25 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI Countryman Cooper ALL4 PF (2018 – 2019) | B38A15 | 4.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI Countryman Cooper ALL4 PF (2019 – ) | B38A15 | 4.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI Countryman Cooper SE ALL4 (2017 – 2018) | B38A15 | 4.25 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI Countryman Cooper SE ALL4 PF (2018 – 2019) | B38A15 | 4.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI Countryman Cooper SE ALL4 PF (2019 – ) | B38A15 | 4.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI Countryman Cooper S (2017 – 2018) | B48A20 | 5.25 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI Countryman Cooper S PF (2018 – 2019) | B48A20 | 5.25 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI Countryman Cooper S PF (2019 – ) | B48A20 | 5.25 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI Countryman Cooper S ALL4 (2017 – 2018) | B48A20 | 5.25 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI Countryman Cooper S ALL4 PF (2018 – 2019) | B48A20 | 5.25 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI Countryman Cooper S ALL4 PF (2019 – ) | B48A20 | 5.25 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI Countryman JCW ALL4 (2017 – 2018) | B48A20 | 5.25 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI Countryman One D (2017 – 2018) | B37C15 | 4.4 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI Countryman One D (2018 – 2019) | B37C15K/U1 | 4.8 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI Countryman One D (2019 – ) | B37C15K/U1 | 4.8 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI Countryman Cooper SD ALL4 (2017 – 2018) | B47C20 | 5 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI Countryman Cooper D (2018 – 2019) | B47C20 | 5.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI Countryman Cooper D (2019 – ) | B47C20 | 5.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI Countryman Cooper D ALL4 (2017 – 2018) | B47C20 | 5 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI Countryman Cooper D ALL4 (2018 – 2019) | B47C20O/U/1 | 5.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI Countryman Cooper D ALL4 (2019 – ) | B47C20O/U/1 | 5.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI Countryman Cooper SD (2017 – 2018) | B47C20 | 5 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI Countryman Cooper SD (2018 – 2019) | B47C20O/U/1 | 5.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI Countryman Cooper SD (2019 – ) | B47C20O/U/1 | 5.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI Countryman Cooper SD ALL4 (2017 – 2018) | B47C20 | 5 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI Countryman Cooper SD ALL4 (2018 – 2019) | B47C20O/U/1 | 5.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI Countryman Cooper SD ALL4 (2019 – ) | B47C20O/U/1 | 5.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller