- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: MINI F55/F56 (2014 – ) (EU) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
MINI One First (55 kW) (2014 – 2017) | B38A12 | 4.25 / 0.3 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI One First (55 kW) (2017 – 2018) | B38A15 | 4.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI One First (55 kW) PF (2018 – 2019) | B38A15 | 4.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI One First (55 kW) PF (2019 – ) | B38A15 | 4.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI One (2014 – 2017) | B38A12 | 4.25 / 0.3 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI One (2017 – 2018) | B38A15 | 4.5 / 0.3 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI One PF (2018 – 2019) | B38A15 | 4.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI One PF (2019 – ) | B38A15 | 4.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI Cooper (2014 – 2017) | B38A15 | 4.25 / 0.3 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI Cooper (2017 – 2018) | B38A15 | 4.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI Cooper PF (2018 – 2019) | B38A15 | 4.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI Cooper PF (2019 – ) | B38A15 | 4.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI Cooper S (2014 – 2017) | B48A20 | 5.25 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI Cooper S (2017 – 2018) | B48A20 | 5.25 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI Cooper S PF (2018 – 2019) | B48A20A PF | 5.25 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI Cooper S PF (2019 – ) | B48A20A PF | 5.25 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI John Cooper Works (2014 – 2017) | B48A20 | 5.25 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI John Cooper Works (2017 – 2018) | B48A20 | 5.25 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI One D (2014 – 2017) | B37C15 | 4.4-4.8 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI One D (2017 – 2019) | B37C15 | 4.8 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI One D (2019 – ) | B37C15 | 4.8 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI Cooper D (2014 – 2017) | B37C15 | 4.8 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI Cooper D (2017 – 2019) | B37C15 | 4.8 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI Cooper D (2019 – ) | B37C15 | 4.8 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI Cooper SD (2014 – 2017) | B47C20 | 5.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI Cooper SD (2017 – 2018) | B47C20 | 5.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI Cooper SD (2018 – 2019) | B47C20O/U/1 | 5.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
MINI Cooper SD (2019 – ) | B47C20O/U/1 | 5.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller