- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Mitsubishi Galant (1984 – 2004) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Galant 1.6 (1985 – 1987) | 4G32 | 3.5 / 0.5 | 10 000 km/ 6 Monate |
Galant 1.6 (1987 – 1990) | 4G32 | 3.9 / 0.4 | 10 000 km/ 6 Monate |
Galant 1.8 (1987 – 1990) | 4G37 | 3.9 / 0.4 | 10 000 km/ 6 Monate |
Galant 1.8 (1990 – 1993) | 4G37 | 3.9 / 0.4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Galant 1.8i 16V (1992 – 1996) | 4G93 | 3.8 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Galant 2.0 (1985 – 1987) | 4G63 | 3.5 / 0.5 | 10 000 km/ 6 Monate |
Galant 2.0i (1987 – 1990) | 4G63 | 4 / 0.5 | 10 000 km/ 6 Monate |
Galant 2.0i (1990 – 1993) | 4G63-SOHC | 3.9 / 0.4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Galant 2.0i 4WD (1987 – 1990) | 4G63-SOHC | 4 / 0.5 | 10 000 km/ 6 Monate |
Galant 2.0i 4WD (1990 – 1993) | 4G63-SOHC | 3.9 / 0.4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Galant 2.0i 16V (1987 – 1990) | 4G63-DOHC | 4 / 0.4 | 10 000 km/ 6 Monate |
Galant 2.0i 16V (1990 – 1993) | 4G63-DOHC | 4 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Galant 2.0i 16V 4WD (1987 – 1990) | 4G63-DOHC | 4 / 0.5 | 10 000 km/ 6 Monate |
Galant 2.0i 16V 4WD (1990 – 1993) | 4G63-DOHC | 4.4 / 0.4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Galant 2.0i SOHC-16V (1992 – 1996) | 4G63 | 4.3 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Galant 2.0i SOHC-16V 4WD (1992 – 1996) | 4G63 | 4.3 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Galant 2.0i SOHC-16V (1996 – 2004) | 4G63 | 4.3 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Galant 2.0i V6-24V (1992 – 1996) | 6A12 | 4.2 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Galant 2.0 Turbo (1985 – 1987) | 4G63T | 3.5 / 0.5 | 5 000 km/ 6 Monate |
Galant 2.4 GDi (1999 – 2004) | 4G64-GDI | 4.3 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Galant 2.5i V6-24V (1992 – 1996) | 6G73 | 4.3 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Galant 2.5i V6-24V (1996 – 2004) | 6A13 | 4.3 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Galant 1.8 Turbo Diesel (1984 – 1988) | 4D56 | 5.6 / 0.6 | 5 000 km/ 6 Monate |
Galant 1.8 Turbo Diesel (1988 – 1992) | 4D65 | 4.5 / 0.8 | 5 000 km/ 6 Monate |
Galant 2.0 Turbo Diesel (1992 – 1996) | 4D68 | 4.8 / 0.8 | 7 500 km/ 12 Monate |
Galant 2.0 Turbo Diesel (1996 – 2004) | 4D68 | 4.8 / 0.8 | 7 500 km/ 6 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller