- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität. Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
![]() | Motor | Füllmenge | Intervall |
|---|---|---|---|
| Pajero / Shogun 2.6 (1983 – 1989) | 4G54 | 3.5 / 0.5 | 10 000 km/ 12 Monate |
| Pajero / Shogun 2.6 (1989 – 1991) | 4G54 | 4.9 / 0.4 | 10 000 km/ 6 Monate |
| Pajero / Shogun 3.0 V6 (1989 – 1991) | Mitsubishi 6G72 | 4.9 / 0.3 | 10 000 km/ 6 Monate |
| Pajero / Shogun 2.3 Turbo Diesel (1983 – 1989) | 4D55 | 4.5 / 0.6 | 5 000 km/ 6 Monate |
| Pajero / Shogun 2.5 TD (1989 – 1991) | 4D56 | 6.3 / 0.8 | 7 500 km/ 6 Monate |
Modell: Mitsubishi Pajero / Shogun / Montero (1991 – 2001)
![]() | Motor | Füllmenge | Intervall |
|---|---|---|---|
| Pajero / Shogun 2.4 (1991 – 2001) | 4G64 | 4.9 / 0.4 | 15 000 km/ 12 Monate |
| Pajero / Shogun 3.0 V6 (1991 – 2001) | Mitsubishi 6G72 | 4.9 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
| Pajero / Shogun 3.5 V6 (1994 – 1999) | 6G74 | 4.9 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
| Pajero / Shogun 2.5 TD (1991 – 2001) | 4D56 | 6.7 / 0.8 | 7 500 km/ 6 Monate |
| Pajero / Shogun 2.8 TD (1994 – 2001) | 4M40T | 6.5 L Füllmenge (gesamt) 7,8 Liter + Ölkühler | 7 500 km/ 6 Monate |
Modell: Mitsubishi Pajero / Shogun / Montero (2001 – 2007)
![]() | Motor | Füllmenge | Intervall |
|---|---|---|---|
| Pajero / Shogun 3.5 V6 GDI (2001 – 2007) | 6G74 GDI | 4.9 / 0.3 | Prüfen 15 000 km/ 12 Monate Wechseln 30 000 km/ 12 Monate |
| Pajero / Shogun 2.5 TD (2001 – 2007) | 4D56 | 7.3 / 0.8 | 15 000 km/ 12 Monate |
| Pajero / Shogun 3.2 DI-D (2001 – 2007) | 4M41 | 9.6 / 1 | 30 000 km/ 12 Monate |
Modell: Mitsubishi Pajero Sport / Shogun Sport / Montero Sport (2003 – 2007)
![]() | Motor | Füllmenge | Intervall |
|---|---|---|---|
| Pajero Sport / Shogun Sport 3.0 V6 AWD (2003 – 2007) | 6G72, DOHC 24V | 4.5 / 0.3 | n/a |
| Pajero Sport / Shogun Sport 3.0 V6 RWD (2003 – 2007) | 6G72, DOHC 24V | 4.5 / 0.3 | n/a |
Modell: Mitsubishi Pajero / Shogun / Montero (2007 – )
![]() | Motor | Füllmenge | Intervall |
|---|---|---|---|
| Pajero / Shogun 3.0 V6 (2011 – ) | 6G72, DOHC 24V | 4.6 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
| Pajero / Shogun 3.8 V6 (2007 – ) | 6G75 | 4.6 / 0.3 4.9 l + Ölkühler | 15 000 km/ 12 Monate |
| Pajero / Shogun 3.2 DI-D (2007 – 2010) | 4M41 | 9.3 / 1 | 20 000 km/ 12 Monate |
| Pajero / Shogun 3.2 DI-D DPF (2007 – 2010) | 4M41 | 9.3 / 1 | 15 000 km/ 12 Monate |
| Pajero / Shogun 3.2 DI-D (2011 – ) | 4M41 | 9.3 / 1 | 20 000 km/ 12 Monate |
| Pajero / Shogun 3.2 DI-D DPF (2011 – ) | 4M41 | 9.3 / 1 | 15 000 km/ 12 Monate |
Modell: Mitsubishi Pajero Pinin / Shogun Pinin (1999 – 2005)
![]() | Motor | Füllmenge | Intervall |
|---|---|---|---|
| Pajero Pinin / Shogun Pinin 1.8 (2001 – 2005) | 4G93 | 3.8 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
| Pajero Pinin / Shogun Pinin 1.8 GDI (1999 – 2000) | 4G93-GDI | 3.8 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
| Pajero Pinin / Shogun Pinin 2.0 GDI (2001 – 2005) | 4G94 | 3.8 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |





