- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Nissan Note, E11 (2006 – 2013) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Note 1.4 (2006 – 2009) | CR14DE | 3.4 / 0.2 | 20 000 km/ 12 Monate |
Note 1.4 (2009 – 2013) | CR14DE | 3.4 / 0.2 | 20 000 km/ 12 Monate |
Note 1.6 (2006 – 2009) | HR16DE | 4.6 / 0.2 | 30 000 km/ 24 Monate |
Note 1.6 (2009 – 2013) | HR16DE | 4.6 / 0.2 | 30 000 km/ 24 Monate |
Note 1.5 dCi lp (2006 – 2008) | K9K | 4.56 / 0.2 | 20 000 km/ 12 Monate |
Note 1.5 dCi hp (2006 – 2008) | K9K | 4.56 / 0.2 | 20 000 km/ 12 Monate |
Note 1.5 dCi 90 (2010 – 2013) | K9K | 4.56 / 0.2 | 20 000 km/ 12 Monate |
Note 1.5 dCi 90 DPF Euro 4 (2010 – 2013) | K9K | 4.56 / 0.2 | 20 000 km/ 12 Monate |
Note 1.5 dCi 90 DPF Euro 5 (2010 – 2013) | K9K | 4.56 / 0.2 | 20 000 km/ 12 Monate |
Note 1.5 dCi 106 (2008 – 2009) | K9K | 4.56 / 0.2 | 20 000 km/ 12 Monate |
Note 1.5 dCi 106 (2009 – 2010) | K9K | 4.56 / 0.2 | 20 000 km/ 12 Monate |
Note 1.5 dCi 106 DPF (2009 – 2010) | K9K | 4.56 / 0.2 | 20 000 km/ 12 Monate |
Modell: Nissan Note, E12 (2013 – )
 | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Note 1.2 (2013 – ) | HR12DE | 3.4 / 0.2 | 20 000 km/ 12 Monate |
Note 1.2 DIG-S (2013 – ) | HR12DDR | 3.9 / 0.2 | 20 000 km/ 12 Monate |
Note 1.5 dCi DPF (2013 – ) | K9K | 4.8 / 0.1 | 30 000 km/ 12 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller