- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Nissan Primera (1990 – 2008) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Primera 1.6 P10 / W10 (1990 – 1996) | GA16DS | 3.2 / 0.4 l | 10 000 km / 6 Monate |
Primera 1.6 (1996 – 1999) | GA16DE | 3.5 / 0.4 l | 15 000 km / 12 Monate |
Primera 1.6 16V (2000 – 2002) | GA16DE | 3.3 / 0.4 l | 15 000 km / 12 Monate |
Primera 1.6 16V (2002 – 2004) | QG16DE | 2.7 / 0.2 l | 15 000 km / 12 Monate |
Primera 1.8i 16V (2000 – 2002) | QG18DE | 2.9 / 0.2 l | 15 000 km / 12 Monate |
Primera 1.8 16V (2002 – 2008) | QG18DE | 2.7 / 0.2 l | 15 000 km / 12 Monate |
Primera 2.0 P10 / W10 (1990 – 1996) | SR20Di | 3.4 / 0.2 l | 10 000 km / 6 Monate |
Primera 2.0 (1996 – 1999) | SR20DE | 3 / 0.2 l | 15 000 km / 12 Monate |
Primera 2.0 GT P10 / W10 (1990 – 1996) | SR20DE | 3.4 / 0.2 l | 10 000 km / 6 Monate |
Primera 2.0 GT (1996 – 1999) | SR20DE | 3 / 0.2 l | 15 000 km / 12 Monate |
 | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Primera 2.0 16V (2001 – 2002) | SR20DE | 3.7 / 0.2 l | 15 000 km / 12 Monate |
Primera 2.0 16V (2002 – 2008) | QR20DE | 3.9 / 0.4 l | 15 000 km / 12 Monate |
Primera 1.9 dCi (2003 – 2006) | F9Q | 4.66 / 0.16 l | 20 000 km / 12 Monate |
Primera 2.0 D P10 / W10 (1990 – 1996) | CD 20 | 4.7 / 0.5 l | 5000 km / 3 Monate |
Primera 2.0 TD P10 / W10 (1993 – 1996) | CD 20T | 4.7 / 0.5 l | 10 000 km / 6 Monate |
Primera 2.0 TD (1996 – 1999) | CD 20T | 4.7 / 0.5 l | 10 000 km / 6 Monate |
Primera 2.0 TD (2000 – 2002) | CD 20T | 5.1 / 0.5 l | 10 000 km / 6 Monate |
Primera 2.2 DCT (2002 – 2003) | YD22DDTi | 5.4 / 0.5 l | 20 000 km / 12 Monate |
Primera 2.2 dCi (2003 – 2006) | YD22DDTi | 5.4 / 0.5 l | 20 000 km / 12 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller