- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität. Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
![]() | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|---|---|---|
X-Trail 2.0 16V 2WD (2005 – 2007) | QR20DE | 3.9 / 0.4 l | 15 000 km / 12 Monate |
X-Trail 2.0 16V 4WD (2001 – 2007) | QR20DE | 3.9 / 0.4 l | 15 000 km / 12 Monate |
X-Trail 2.5 16V 4WD (2002 – 2006) | QR25DE | 3.9 / 0.4 l | 15 000 km / 12 Monate |
X-Trail 2.2 Cdi 4WD (2001 – 2003) | YD22DDTi | 5.2 / 0.3 l | 20 000 km / 12 Monate |
X-Trail 2.2 dCi 2WD (2005 – 2006) | YD22DDTi | 5.2 / 0.3 l | 20 000 km / 12 Monate |
X-Trail 2.2 dCi DPF 2WD (2005 – 2006) | YD22DDTi | 5.2 / 0.3 l | 20 000 km / 12 Monate |
X-Trail 2.2 dCi 4WD (2003 – 2007) | YD22DDTi | 5.2 / 0.3 l | 20 000 km / 12 Monate |
X-Trail 2.2 dCi DPF 4WD (2005 – 2007) | YD22DDTi | 5.2 / 0.3 l | 20 000 km / 12 Monate |
![]() | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|---|---|---|
X-Trail 2.0 16V 2WD (2007 – 2010) | MR20DE | 4.4 / 0.2 l | 30 000 km / 12 Monate |
X-Trail 2.0 16V 4WD (2007 – 2010) | MR20DE | 4.4 / 0.2 l | 30 000 km / 12 Monate |
X-Trail 2.0 16V 4WD (2010 – ) | MR20DE | 4.4 / 0.2 l | 30 000 km / 12 Monate |
X-Trail 2.5 16V 4WD (2007 – 2010) | QR25DE | 5.1 / 0.3 l | 30 000 km / 12 Monate |
X-Trail 2.5 16V 4WD (2010 – ) | QR25DE | 5.1 / 0.3 l | 30 000 km / 12 Monate |
X-Trail 2.0 dCi (110 kW) 2WD (2007 – 2010) | M9R | 7.4 / 0.4 l | 30 000 km / 12 Monate |
X-Trail 2.0 dCi DPF (110 kW) 2WD (2007 – 2010) | M9R | 7.4 / 0.4 l | 30 000 km / 12 Monate |
![]() | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|---|---|---|
X-Trail 2.0 dCi DPF (110 kW) 2WD (2010 – ) | M9R | 7.4 / 0.4 l | 30 000 km / 12 Monate |
X-Trail 2.0 dCi (110 kW) 4WD (2007 – 2010) | M9R | 7.4 / 0.4 l | 30 000 km / 12 Monate |
X-Trail 2.0 dCi DPF (110 kW) 4WD (2007 – 2010) | M9R | 7.4 / 0.4 l | 30 000 km / 12 Monate |
X-Trail 2.0 dCi DPF (110 kW) 4WD (2010 – ) | M9R | 7.4 / 0.4 l | 30 000 km / 12 Monate |
X-Trail 2.0 dCi (127 kW) 4WD (2007 – 2010) | M9R | 7.4 / 0.4 l | 30 000 km / 12 Monate |
X-Trail 2.0 dCi DPF (127 kW) 4WD (2007 – 2010) | M9R | 7.4 / 0.4 l | 30 000 km / 12 Monate |
X-Trail 2.0 dCi DPF (127 kW) 4WD (2010 – ) | M9R | 7.4 / 0.4 l | 30 000 km / 12 Monate |
Modell: Nissan X-Trail, T32 (2014 – )
![]() | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|---|---|---|
X-Trail DIG-T 163 (2015 – ) | MR16DDT | 4.3 / 0.2 | 20 000 km/ 12 Monate |
X-Trail dCi 130 (2014 – ) | R9M | 5.5 / 0.4 | 30 000 km/ 12 Monate |
X-Trail dCi 130 AWD (2014 – ) | R9M | 5.5 / 0.4 | 30 000 km/ 12 Monate |
X-Trail dCi 130 DPF (2014 – ) | R9M | 5.5 / 0.4 | 30 000 km/ 12 Monate |
X-Trail dCi 130 DPF AWD (2014 – ) | R9M | 5.5 / 0.4 | 30 000 km/ 12 Monate |