- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Nissan Xterra, WD22 (2000 – 2004) (USA) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Xterra 2.4 (2000 – 2000) | KA24DE | 3.9 l 4.12 US-Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US-Quarts | 7 500 Meilen / 6 Monate |
Xterra 2.4 (2001 – 2001) | KA24DE | 3.5 l 3.7 US-Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US-Quarts | 7 500 Meilen / 6 Monate |
Xterra 2.4 (2002 – 2002) | KA24DE | 3.5 l 3.7 US-Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US-Quarts | 7 500 Meilen / 6 Monate |
Xterra 2.4 (2003 – 2004) | KA24DE | 3.5 l 3.7 US-Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US-Quarts | 7 500 Meilen / 6 Monate |
Xterra 3.3 (2000 – 2000) | VG33E | 3.3 l 3.49 US-Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US-Quarts | 7 500 Meilen / 6 Monate |
Xterra 3.3 Turbo (2000 – 2000) | VG33ER | 3.3 l 3.49 US-Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US-Quarts | 7 500 Meilen / 6 Monate |
Xterra 3.3 (2001 – 2001) | VG33E | 3.3 l 3.49 US-Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US-Quarts | 7 500 Meilen / 6 Monate |
Xterra 3.3 Turbo (2001 – 2001) | VG33ER | 3.3 l 3.49 US-Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US-Quarts | 7 500 Meilen / 6 Monate |
Xterra 3.3 (2002 – 2002) | VG33E | 3.3 l 3.49 US-Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US-Quarts | 7 500 Meilen / 6 Monate |
Xterra 3.3 Turbo (2002 – 2002) | VG33ER | 3.3 l 3.49 US-Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US-Quarts | 7 500 Meilen / 6 Monate |
Xterra 3.3 (2003 – 2004) | VG33E | 3.3 l 3.49 US-Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US-Quarts | 7 500 Meilen / 6 Monate |
Xterra 3.3 Turbo (2003 – 2004) | VG33ER | 3.3 l 3.49 US-Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US-Quarts | 7 500 Meilen / 6 Monate |
Modell: Nissan Xterra, N50 (2005 – ) (USA)
 | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Xterra 4.0 (2005 – 2005) | VQ40DE | 5.1 l 5.39 US-Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US-Quarts | 7 500 Meilen / 6 Monate |
Xterra 4.0 (2006 – 2008) | VQ40DE | 5.1 l 5.39 US-Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US-Quarts | 7 500 Meilen / 6 Monate |
Xterra 4.0 (2009 – 2012) | VQ40DE | 5.1 l 5.39 US-Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US-Quarts | 7 500 Meilen / 6 Monate |
Xterra 4.0 (2012 – 2013) | VQ40DE | 5.1 l 5.39 US-Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US-Quarts | 7 500 Meilen / 6 Monate |
Xterra 4.0 (2014 – ) | VQ40DE | 5.1 l 5.39 US-Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US-Quarts | 5 000 Meilen / 6 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller