- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Opel ADAM, M13 (2013 – ) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
ADAM 1.0 Turbo (66 kW) (2014 – 2018) | B10XFL (LE1) | 4 | 30 000 km/ 12 Monate |
ADAM 1.0 Turbo (66 kW) (2018 – ) | D10XFL (LE1) | 4 | 30 000 km/ 12 Monate |
ADAM 1.0 Turbo (85 kW) (2014 – 2018) | B10XFT (LE1) | 4 | 30 000 km/ 12 Monate |
ADAM 1.0 Turbo (85 kW) (2018 – ) | D10XFT (LE1) | 4 | 30 000 km/ 12 Monate |
ADAM 1.2 (51 kW) (2013 – 2015) | A12XEL | 4 | 30 000 km/ 12 Monate |
ADAM 1.2 (51 kW) (2015 – 2018) | B12XEL (LWD) | 4 | 30 000 km/ 12 Monate |
ADAM 1.2 (51 kW) (2018 – ) | D12XEL (LWD) | 4 | 30 000 km/ 12 Monate |
ADAM 1.4 (64 kW) (2013 – 2015) | A14XEL (L2Z) | 4 | 30 000 km/ 12 Monate |
ADAM 1.4 (64 kW) (2015 – 2018) | B14XEL (L2Z) | 4 | 30 000 km/ 12 Monate |
ADAM 1.4 (64 kW) (2018 – ) | D14XEL (L2Z) | 4 | 30 000 km/ 12 Monate |
ADAM 1.4 (64 kW) LPG (2013 – 2015) | A14XEL (L2Z) LPG | 4 | 30 000 km/ 12 Monate |
ADAM 1.4 (64 kW) LPG (2015 – 2018) | B14XEL (L2Z) LPG | 4 | 30 000 km/ 12 Monate |
ADAM 1.4 (64 kW) LPG (2018 – ) | D14XEL (L2Z) LPG | 4 | 30 000 km/ 12 Monate |
ADAM 1.4 (74 kW) (2013 – 2015) | A14XER | 4 | 30 000 km/ 12 Monate |
ADAM 1.4 (74 kW) (2015 – 2018) | B14XER | 4 | 30 000 km/ 12 Monate |
ADAM 1.4 (74 kW) (2018 – ) | D14XER (LDD) | 4 | 30 000 km/ 12 Monate |
ADAM 1.4 Turbo (110 kW) (2014 – 2018) | B14NEH (LUJ) | 4 | 30 000 km/ 12 Monate |
ADAM 1.4 Turbo (110 kW) (2018 – ) | D14NEH (LUJ) | 4 | 30 000 km/ 12 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller