- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Opel Agila A, H00 (2000 – 2008) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Agila 1.0 12V (2000 – 2004) | Z10XE | 3 | 30 000 km/ 12 Monate |
Agila 1.0 12V (2004 – 2006) | Z10XE | 3 | 30 000 km/ 24 Monate |
Agila 1.0 12V (2007 – 2008) | Z10XE | 3 | 30 000 km/ 24 Monate |
Agila 1.0 12V Twinport (2004 – 2006) | Z10XEP | 3 | 30 000 km/ 24 Monate |
Agila 1.0 12V Twinport (2006 – 2007) | Z10XEP | 3 | 30 000 km/ 12 Monate |
Agila 1.0 12V Twinport (2007 – 2008) | Z10XEP | 3 | 30 000 km/ 12 Monate |
Agila 1.2 16V (2000 – 2004) | Z12XE | 3.5 | 30 000 km/ 12 Monate |
Agila 1.2 16V (2004 – 2006) | Z12XE | 3.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
Agila 1.2 16V Twinport (2004 – 2006) | Z12XEP | 3.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
Agila 1.2 16V Twinport (2006 – 2007) | Z12XEP | 3.5 | 30 000 km/ 12 Monate |
Agila 1.3 CDTi (2004 – 2006) | Z13DT | 3.25 / 0.15 | 30 000 km/ 24 Monate |
Agila 1.3 CDTi (2006 – 2008) | Z13DT | 3.25 / 0.15 | 30 000 km/ 12 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller