- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Opel Astra H, A04 (2004 – 2010) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Astra H 1.4 16V (2006 – 2010) | Z14XEL | 3.5 / 0.35 | 30 000 km/ 12 Monate |
Astra H 1.4 16V (2004 – 2006) | Z14XEP | 3.5 / 0.35 | 30 000 km/ 24 Monate |
Astra H 1.4 16V (2006 – 2010) | Z14XEL | 3.5 / 0.35 | 30 000 km/ 12 Monate |
Astra H 1.4 16V LPG (2009 – 2010) | Z14XEP LPG | 3.5 / 0.35 | 30 000 km/ 12 Monate |
Astra H 1.6 16V (2004 – 2007) | Z16XEP, Z16XE1 | 4-4.5 / 0.25 | 30 000 km/ 24 Monate |
Astra H 1.6 16V (2006 – 2010) | Z16XER | 4.5 / 0.25 | 30 000 km/ 12 Monate |
Astra H 1.6 16V LPG (2009 – 2010) | Z16XER LPG | 4.5 / 0.25 | 30 000 km/ 12 Monate |
Astra H 1.6 16V (2010 – 2010) | A16XER (LDE) | 4.5 / 0.25 | 30 000 km/ 12 Monate |
Astra H 1.6 16V Turbo (2006 – 2010) | Z16LET | 4.5 | 30 000 km/ 12 Monate |
Astra H 1.6 16V Turbo (2010 – 2010) | A16LET (LLU) | 4.5 | 30 000 km/ 12 Monate |
Astra H 1.6 16V Turbo OPC (2006 – 2010) | Z16LER | 4.5 | 30 000 km/ 12 Monate |
Astra H 1.8 16V (2004 – 2006) | Z18XE | 4.25 / 0.25 | 30 000 km/ 24 Monate |
Astra H 1.8 16V (2006 – 2010) | Z18XER | 4.25 / 0.25 | 30 000 km/ 12 Monate |
Astra H 1.8 16V (2010 – 2010) | A18XER (2H0) | 4.25 / 0.25 | 30 000 km/ 12 Monate |
Astra H 2.0 16V Turbo (125 kW) (2004 – 2006) | Z20LEL | 4.25 | 30 000 km/ 24 Monate |
Astra H 2.0 16V Turbo (125 kW) (2006 – 2007) | Z20LEL | 4.25 | 30 000 km/ 12 Monate |
Astra H 2.0 16V Turbo (147 kW) (2004 – 2006) | Z20LER | 4.25 | 30 000 km/ 24 Monate |
Astra H 2.0 16V Turbo (147 kW) (2006 – 2010) | Z20LER | 4.25 | 30 000 km/ 12 Monate |
Astra H OPC (2005 – 2010) | Z20LEH | 5 | 30 000 km/ 12 Monate |
Astra H 1.3 CDTi (2004 – 2006) | Z13DT | 3.1 / 0.2 | 30 000 km/ 12 Monate |
Astra H 1.3 CDTi DPF (2006 – 2010) | Z13DTH | 3.1 / 0.2 | 30 000 km/ 12 Monate |
Astra H 1.7 CDTi (59 kW) (2004 – 2007) | Z17DTL | 4.5 / 0.2 | 30 000 km/ 12 Monate |
Astra H 1.7 CDTi (74 kW) (2004 – 2007) | Z17DTH | 5 / 0.2 | 30 000 km/ 12 Monate |
Astra H 1.7 CDTi (81 kW) (2007 – 2010) | Z17DTJ | 5.4 | 30 000 km/ 12 Monate |
Astra H 1.7 CDTi (92 kW) (2007 – 2010) | Z17DTR | 5.4 | 30 000 km/ 12 Monate |
Astra H 1.9 CDTi DPF (74 kW) (2005 – 2007) | Z19DTL + DPF | 4.3 | 30 000 km/ 12 Monate |
Astra H 1.9 CDTi DPF (88 kW) (2005 – 2010) | Z19DT + DPF | 4.3 | 30 000 km/ 12 Monate |
Astra H 1.9 CDTi DPF (110 kW) (2005 – 2010) | Z19DTH + DPF | 4.3 | 30 000 km/ 12 Monate |
Modell: Opel Astra H TwinTop (2006 – 2010)
 | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Astra H TwinTop 1.6 16V (2006 – 2007) | Z16XEP, Z16XE1 | 4-4.5 / 0.25 | 30 000 km/ 24 Monate |
Astra H TwinTop 1.6 16V (2006 – 2010) | Z16XER | 4.5 / 0.25 | 30 000 km/ 12 Monate |
Astra H TwinTop 1.6 16V (2010 – 2010) | A16XER (LDE) | 4.5 / 0.25 | 30 000 km/ 12 Monate |
Astra H TwinTop 1.6 Turbo (2006 – 2010) | Z16LET | 4.5 | 30 000 km/ 12 Monate |
Astra H TwinTop 1.6 Turbo (2010 – 2010) | A16LET (LLU) | 4.5 | 30 000 km/ 12 Monate |
Astra H TwinTop 1.8 (2006 – 2010) | Z18XER | 4.25 / 0.25 | 30 000 km/ 12 Monate |
Astra H TwinTop 1.8 (2010 – 2010) | A18XER (2H0) | 4.25 / 0.25 | 30 000 km/ 12 Monate |
Astra H TwinTop 2.0 Turbo (125 kW) (2006 – 2007) | Z20LEL | 4.25 | 30 000 km/ 12 Monate |
Astra H TwinTop 2.0 Turbo (147 kW) (2006 – 2010) | Z20LER | 4.25 | 30 000 km/ 12 Monate |
Astra H TwinTop 1.9 CDTi DPF (2006 – 2010) | Z19DTH + DPF | 4.3 | 30 000 km/ 12 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller