- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Opel Cascada, W13 (2013 – 2019) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Cascada 1.4 Turbo (88 kW) (2013 – 2015) | A14NEL (LUH) | 4 | 30 000 km/ 12 Monate |
Cascada 1.4 Turbo (88 kW) (2015 – 2018) | B14NEL (LUH) | 4 | 30 000 km/ 12 Monate |
Cascada 1.4 Turbo (103 kW) (2013 – 2015) | A14NET (LUJ) | 4 | 30 000 km/ 12 Monate |
Cascada 1.4 Turbo (103 kW) (2015 – 2018) | B14NET (LUJ) | 4 | 30 000 km/ 12 Monate |
Cascada 1.6 Turbo (100 kW) (2018 – 2019) | D16SHL (LWC) | 5.5 | 30 000 km/ 12 Monate |
Cascada 1.6 Turbo (125 kW) (2013 – 2015) | A16XHT (LVP) | 5.5 | 30 000 km/ 12 Monate |
Cascada 1.6 Turbo (125 kW) (2015 – 2018) | B16SHL | 5.5 | 30 000 km/ 12 Monate |
Cascada 1.6 Turbo (125 kW) (2018 – 2019) | D16SHJ (LWC) | 5.5 | 30 000 km/ 12 Monate |
Cascada 1.6 Turbo (147 kW) (2014 – 2015) | A16SHT (LWC) | 5.5 | 30 000 km/ 12 Monate |
Cascada 1.6 Turbo (147 kW) (2015 – 2018) | B16SHT | 5.5 | 30 000 km/ 12 Monate |
Cascada 2.0 CDTI (121 kW) (2013 – 2015) | A20DTH (LBS) | 4.5 | 30 000 km/ 12 Monate |
Cascada 2.0 CDTI (125 kW) (2015 – 2018) | B20DTH (LFS) | 4.9 | 30 000 km/ 12 Monate |
Cascada 2.0 CDTI BiTurbo (143 kW) (2013 – 2015) | A20DTR (LBY) | 4.5 | 30 000 km/ 12 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller