- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Opel Corsa D, S07 (2006 – 2015) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Corsa D 1.0 12V (44 kW) (2006 – 2010) | Z10XEP | 3 | 30 000 km/ 12 Monate |
Corsa D 1.0 12V (48 kW) (2010 – 2011) | A10XEP | 3 | 30 000 km/ 12 Monate |
Corsa D 1.0 12V (48 kW) (2011 – 2015) | A10XEP | 3 | 30 000 km/ 12 Monate |
Corsa D 1.2 16V (51 kW) (2010 – 2011) | A12XEL | 4 | 30 000 km/ 12 Monate |
Corsa D 1.2 16V (51 kW) (2011 – 2015) | A12XEL | 4 | 30 000 km/ 12 Monate |
Corsa D 1.2 16V (59 kW) (2006 – 2010) | Z12XEP | 3.5 | 30 000 km/ 12 Monate |
Corsa D 1.2 16V (59 kW) LPG (2009 – 2010) | Z12XEP LPG | 3.5 | 30 000 km/ 12 Monate |
Corsa D 1.2 16V (63 kW) (2010 – 2011) | A12XER | 4 | 30 000 km/ 12 Monate |
Corsa D 1.2 16V (63 kW) (2011 – 2015) | A12XER | 4 | 30 000 km/ 12 Monate |
Corsa D 1.2 16V (63 kW) LPG (2011 – 2015) | A12XER LPG | 4 | 30 000 km/ 12 Monate |
Corsa D 1.4 16V (64 kW) (2010 – 2011) | A14XEL (L2Z) | 4 | 30 000 km/ 12 Monate |
Corsa D 1.4 16V (64 kW) (2011 – 2015) | A14XEL (L2Z) | 4 | 30 000 km/ 12 Monate |
Corsa D 1.4 16V (66 kW) (2006 – 2010) | Z14XEP | 3.5 | 30 000 km/ 12 Monate |
Corsa D 1.4 16V (66 kW) LPG (2009 – 2010) | Z14XEP LPG | 3.5 | 30 000 km/ 12 Monate |
Corsa D 1.4 16V (74 kW) (2010 – 2011) | A14XER | 4 | 30 000 km/ 12 Monate |
Corsa D 1.4 16V (74 kW) (2011 – 2015) | A14XER | 4 | 30 000 km/ 12 Monate |
Corsa D 1.4 Turbo (88 kW) (2012 – 2015) | A14NEL (LUH) | 4 | 30 000 km/ 12 Monate |
Corsa D 1.6 Turbo (110 kW) (2007 – 2010) | Z16LEL | 4.5 Trockenfüllung | 30 000 km/ 12 Monate |
Corsa D 1.6 Turbo (110 kW) (2010 – 2011) | A16LEL | 4.5 Trockenfüllung | 30 000 km/ 12 Monate |
Corsa D 1.6 Turbo (110 kW) (2011 – 2012) | A16LEL | 4.5 Trockenfüllung | 30 000 km/ 12 Monate |
Corsa D OPC (2007 – 2010) | Z16LER | 4.5 Trockenfüllung | 30 000 km/ 12 Monate |
Corsa D OPC (2010 – 2011) | A16LER | 4.5 Trockenfüllung | 30 000 km/ 12 Monate |
Corsa D OPC (2011 – 2014) | A16LER | 4.5 Trockenfüllung | 30 000 km/ 12 Monate |
Corsa D OPC Nürburgring Edition (2011 – 2015) | A16LES | 4.5 Trockenfüllung | 30 000 km/ 12 Monate |
Corsa D 1.3 CDTI (55 kW) (2006 – 2010) | Z13DTJ | 3.5 | 30 000 km/ 12 Monate |
Corsa D 1.3 CDTI (55 kW) (2010 – 2011) | A13DTC (LDV) | 3.5 | 30 000 km/ 12 Monate |
Corsa D 1.3 CDTI (55 kW) (2011 – 2015) | A13DTC (LDV) | 3.5 | 30 000 km/ 12 Monate |
Corsa D 1.3 CDTI (66 kW) (2006 – 2010) | Z13DTH | 3.5 | 30 000 km/ 12 Monate |
Corsa D 1.3 CDTI (70 kW) (2009 – 2011) | Z13DTE | 3.5 | 30 000 km/ 12 Monate |
Corsa D 1.3 CDTI (70 kW) (2011 – 2015) | A13DTE (LSF) | 3.5 | 30 000 km/ 12 Monate |
Corsa D 1.3 CDTI (70 kW) (2010 – 2011) | Z13DTR | 3.5 | 30 000 km/ 12 Monate |
Corsa D 1.3 CDTI (70 kW) (2011 – 2015) | A13DTE (LSF) | 3.5 | 30 000 km/ 12 Monate |
Corsa D 1.7 CDTI (92 kW) (2006 – 2010) | Z17DTR | 5.4 Trockenfüllung | 30 000 km/ 12 Monate |
Corsa D 1.7 CDTI (96 kW) (2010 – 2011) | A17DTS (LUD) | 5.4 Trockenfüllung | 30 000 km/ 12 Monate |
Corsa D 1.7 CDTI (96 kW) (2011 – 2015) | A17DTS (LUD) | 5.4 Trockenfüllung | 30 000 km/ 12 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller