- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Opel Corsa E, X15 (2015 – ) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Corsa E 1.0 Turbo (66 kW) (2015 – 2018) | B10XFL (LE1) | 4 | 30 000 km/ 12 Monate |
Corsa E 1.0 Turbo (66 kW) (2018 – ) | D10XFL (LE1) | 4 | 30 000 km/ 12 Monate |
Corsa E 1.0 Turbo (85 kW) (2015 – 2018) | B10XFT (LE1) | 4 | 30 000 km/ 12 Monate |
Corsa E 1.2 (51 kW) (2015 – 2018) | B12XEL (LDC) | 4 | 30 000 km/ 12 Monate |
Corsa E 1.2 (51 kW) (2018 – ) | D12XEL (LDC) | 4 | 30 000 km/ 12 Monate |
Corsa E 1.4 (55 kW) (2015 – 2018) | B14XEJ | 4 | 30 000 km/ 12 Monate |
Corsa E 1.4 (66 kW) (2015 – 2018) | B14XEL (LDD) | 4 | 30 000 km/ 12 Monate |
Corsa E 1.4 (66 kW) (2018 – ) | D14XEL (LDD) | 4 | 30 000 km/ 12 Monate |
Corsa E 1.4 (66 kW) LPG (2015 – 2018) | B14XEL (LDD) LPG | 4 | 30 000 km/ 12 Monate |
Corsa E 1.4 (66 kW) LPG (2018 – 2019) | D14XEL (LDD) LPG | 4 | 30 000 km/ 12 Monate |
Corsa E 1.4 Turbo (74 kW) (2015 – 2018) | B14NEJ (LUJ) | 4 | 30 000 km/ 12 Monate |
Corsa E 1.4 Turbo (74 kW) (2018 – ) | D14NEJ (LUJ) | 4 | 30 000 km/ 12 Monate |
Corsa E 1.4 Turbo (110 kW) (2015 – 2018) | B14NEH (LUJ) | 4 | 30 000 km/ 12 Monate |
Corsa E 1.4 Turbo (110 kW) (2018 – ) | D14NEH (LUJ) | 4 | 30 000 km/ 12 Monate |
Corsa E 1.6 Turbo OPC (2015 – 2018) | B16LER (LLU) | 4.5 | 30 000 km/ 12 Monate |
Corsa E 1.3 CDTI (55 kW) (2015 – 2018) | B13DTC (LKV), B13DTN (LKU) | 4 | 30 000 km/ 12 Monate |
Corsa E 1.3 CDTI (70 kW) (2015 – 2018) | B13DTE (LKU), B13DTR (LKU) | 4 | 30 000 km/ 12 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller