- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Peugeot 306 (1992 – 2003) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
306 1.1 (1993 – 1993) | TU1 | 3.2 / 0.3 | 10 000 km/ 12 Monate |
306 1.1 (1994 – 1994) | TU1M | 3.2 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
306 1.1 (1995 – 1997) | TU1M | 3.2 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
306 1.4 (1992 – 1993) | TU3M | 3.2 / 0.3 | 10 000 km/ 12 Monate |
306 1.4 (1994 – 1994) | TU3MC | 3.2 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
306 1.4 (1995 – 1996) | TU3FM | 3.2 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
306 1.4 (1997 – 1998) | TU3JP | 3.2 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
306 1.4 (1999 – 2003) | TU3JP | 3.2 / 0.3 | 30 000 km/ 24 Monate |
306 1.6 (1992 – 1993) | TU5JP | 3.2 / 0.3 | 10 000 km/ 12 Monate |
306 1.6 (1994 – 1994) | TU5JP | 3.2 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
306 1.6 (1995 – 1998) | TU5JP | 3.2 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
306 1.6 (1999 – 2000) | TU5JP | 3.2 / 0.3 | 30 000 km/ 24 Monate |
306 1.6 16V (2001 – 2003) | TU5JP4/L3 | 3.25 / 0.3 | 30 000 km/ 24 Monate |
306 1.8 (1993 – 1994) | XU7JP | n/a | 10 000 km/ 12 Monate |
306 1.8 (1994 – 1994) | XU7JP | 4.75 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
306 1.8 (1995 – 1996) | XU7JP | 4.75 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
306 1.8 (1997 – 1998) | XU7JP | 4.75 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
306 1.8 (1999 – 2000) | XU7JP | 4.75 / 0.3 | 30 000 km/ 24 Monate |
306 1.8 16V (1997 – 1998) | XU7JP4 | 4.25-5 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
306 1.8 16V (1999 – 2002) | XU7JP4 | 5 / 0.3 | 30 000 km/ 24 Monate |
306 2.0 (1993 – 1996) | XU10J2C | n/a | 15 000 km/ 12 Monate |
306 2.0 16V (1993 – 1996) | XU10J4 | n/a | 15 000 km/ 12 Monate |
306 2.0 16V (1997 – 1998) | XU10J4R | 4.75 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
306 2.0 16V (1999 – 2003) | XU10J4R | 4.75 / 0.3 | 30 000 km/ 24 Monate |
306 2.0 16V GTi (1996 – 1998) | XU10J4RS | n/a | 15 000 km/ 12 Monate |
306 2.0 16V GTi (1999 – 2000) | XU10J4RS | 4.75 / 0.3 | 30 000 km/ 24 Monate |
306 1.8 D (1993 – 1994) | XUD7 (161A) | n/a | 10 000 km/ 12 Monate |
306 1.9 D (1993 – 1993) | XUD9A | n/a | 10 000 km/ 12 Monate |
306 1.9 D (1994 – 1994) | XUD9A | 4.5 / 0.2 | 10 000 km/ 12 Monate |
306 1.9 D (1995 – 1998) | XUD9A | 4.5 / 0.2 | 10 000 km/ 12 Monate |
306 1.9 D (1999 – 2001) | DW8 | n/a | 15 000 km/ 24 Monate |
306 1.9 TD (1993 – 1993) | XUD9TE | n/a | 10 000 km/ 12 Monate |
306 1.9 TD (1994 – 1994) | XUD9TE | 4.5 / 0.3 | 10 000 km/ 12 Monate |
306 1.9 TD (1995 – 1997) | XUD9TE | 4.5 / 0.3 | 10 000 km/ 12 Monate |
306 1.9 TD (1998 – 1998) | XUD9BTF | n/a | 10 000 km/ 12 Monate |
306 2.0 HDi (1999 – 2002) | DW10TD | n/a | 20 000 km/ 24 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller