- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Peugeot 806 (1993 – 2002) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
806 1.8i (1998 – 1998) | XU7JP | n/a | 15 000 km/ 12 Monate |
806 1.8i (1999 – 1999) | XU7JP | 4.75 / 0.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
806 2.0i (1993 – 1993) | XU10J2C | 4.75 / 0.5 | 10 000 km/ 12 Monate |
806 2.0i (1994 – 1994) | XU10J2C | n/a | 15 000 km/ 12 Monate |
806 2.0i (1995 – 1998) | XU10J2C | 4.75 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
806 2.0i (1999 – 2000) | XU10J2C | 4.75 / 0.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
806 2.0 16V (2001 – 2002) | EW10J4 | 4.25 | 30 000 km/ 24 Monate |
806 2.0i Turbo (1993 – 1993) | XU10J2CTE | 4.75 / 0.5 | 10 000 km/ 12 Monate |
806 2.0i Turbo (1994 – 1994) | XU10J2CTE | n/a | 15 000 km/ 12 Monate |
806 2.0i Turbo (1995 – 1998) | XU10J2CTE | 4.75 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
806 2.0i Turbo (1999 – 2000) | XU10J2CTE | 4.75 / 0.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
806 1.9 TD (1994 – 1994) | XUD9TF/XUD9BTF | n/a | 10 000 km/ 12 Monate |
806 1.9 TD (1995 – 1998) | XUD9TF/XUD9BTF | 4.25 / 0.5 | 10 000 km/ 12 Monate |
806 1.9 TD (1999 – 2000) | XUD9TF/XUD9BTF | 4.25 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
806 2.0 HDi (1999 – 2001) | DW10ATED/L3 | 4.5 | 20 000 km/ 24 Monate |
806 2.1 TD 12V (1996 – 1998) | XUD11BTE | n/a | 10 000 km/ 12 Monate |
806 2.1 TD 12V (1999 – 1999) | XUD11BTE | 4.75 / 0.3 | 15 000 km/ 24 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller