- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Peugeot 807 (2002 – 2014) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
807 2.0 16V (2002 – 2008) | EW10J4 | 4.25 | 30 000 km/ 24 Monate |
807 2.0 16V (2008 – 2010) | EW10J4 | 4.25 | n/a |
807 2.0 16V (130 kW) (2008 – 2010) | EW10J4S | 4.25 | n/a |
807 2.2 16V (2002 – 2005) | EW12J4 | 4.25 | 30 000 km/ 24 Monate |
807 3.0 V6 24V (2002 – 2006) | ES9J4S | 4.75 | 30 000 km/ 24 Monate |
807 2.0 HDiF 16V DPF (2002 – 2004) | DW10BTED4 | 4.75 | 20 000 km/ 24 Monate |
807 2.0 HDiF 16V DPF (2004 – 2006) | DW10BTED4 | 4.75 | 30 000 km/ 24 Monate |
807 2.0 HDiF 16V DPF (80 kW) (RHW) (2008 – 2012) | DW10ATED4 | 4.5 | n/a |
807 2.0 HDiF 16V DPF (88 kW) (RHK) (2008 – 2012) | DW10UTED4 | 4.5 | n/a |
807 2.0 HDiF 16V DPF (100 kW) (RHR) (2008 – 2012) | DW10BTED4 | 4.5 | n/a |
807 2.0 HDiF 16V DPF (100 kW) (RHR) (2012 – 2014) | DW10BTED4 | 4.5 | n/a |
807 2.0 HDiF 16V DPF (110 kW) (RHE) (2008 – 2012) | DW10BTED4 | 4.5 | n/a |
807 2.0 HDiF 16V DPF (120 kW) (RHC/RHH) (2008 – 2012) | DW10BTED4 | 4.5 | n/a |
807 2.2 HDi 16V (2002 – 2004) | DW12TED4 | 4.75 | 20 000 km/ 24 Monate |
807 2.2 HDiF 16V DPF (2002 – 2004) | DW12TED4 | 4.75 | 20 000 km/ 24 Monate |
807 2.2 HDiF 16V DPF (2004 – 2006) | DW12TED4 | 4.75 | 30 000 km/ 24 Monate |
807 2.2 HDiF 16V DPF (125 kW) (4HS) (2008 – 2010) | DW12BTED4 | 4.75 | n/a |
807 2.2 HDiF 16V DPF (147 kW) (4HL) (2008 – 2010) | DW12BTED4 | 4.75 | n/a |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller