- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Porsche 911, 991 (2011 – 2019) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
911 Carrera (2011 – 2015) | MA1.04 | 7.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 Carrera (2015 – 2016) | MA2.01 / MA2.02 | 8 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 Carrera (2016 – 2019) | MA2.01 / MA2.02 | 8 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 Carrera PF (2018 – 2019) | MA2.01 / MA2.02 | 8 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 Carrera S (294 kW) (2011 – 2015) | MA1.03 | 7.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 Carrera S (316 kW) (2012 – 2015) | MA1.03 | 7.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 Carrera S (2015 – 2016) | MA2.01 / MA2.02 | 8 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 Carrera S (2016 – 2019) | MA2.01 / MA2.02 | 8 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 Carrera S PF (2018 – 2019) | MA2.01 / MA2.02 | 8 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 Carrera GTS (2015 – 2015) | MA1.03 | 7.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 Carrera GTS (2016 – 2019) | MDC.JA | 8 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 Carrera GTS PF (2018 – 2019) | MDC.JA | 8 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 Carrera 4 (2013 – 2015) | MA1.04 | 7.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 Carrera 4 (2015 – 2016) | MA2.01 / MA2.02 | 8 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 Carrera 4 (2016 – 2019) | MA2.01 / MA2.02 | 8 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 Carrera 4 PF (2018 – 2019) | MA2.01 / MA2.02 | 8 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 Carrera 4S (294 kW) (2013 – 2015) | MA1.03 | 7.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 Carrera 4S (316 kW) (2013 – 2015) | MA1.03 | 7.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 Carrera 4S (2015 – 2016) | MA2.01 / MA2.02 | 8 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 Carrera 4S (2016 – 2019) | MA2.01 / MA2.02 | 8 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 Carrera 4S PF (2018 – 2019) | MA2.01 / MA2.02 | 8 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 Carrera 4 GTS (2015 – 2016) | MA1.03 | 7.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 Carrera 4 GTS (2016 – 2019) | MDC.JA | 8 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 Carrera 4 GTS PF (2018 – 2019) | MDC.JA | 8 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 GT3 (2014 – 2016) | MA1.75 | 7.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 GT3 RS (2015 – 2019) | MA1.76 | 7.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 GT3 RS PF (2018 – 2019) | MA1.76 | 7.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 GT3 4.0 (991.2) (2017 – 2018) | MDG.GA | 6.4 | n/a |
911 Targa 4 (2014 – 2015) | MA1.04 | 7.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 Targa 4 (2015 – 2016) | MA2.01 / MA2.02 | 8 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 Targa 4 (2016 – 2019) | MA2.01 / MA2.02 | 8 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 Targa 4 PF (2018 – 2019) | MA2.01 / MA2.02 | 8 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 Targa 4S (2014 – 2015) | MA1.03 | 7.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 Targa 4S (2015 – 2016) | MA2.01 / MA2.02 | 8 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 Targa 4S (2016 – 2019) | MA2.01 / MA2.02 | 8 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 Targa 4S PF (2018 – 2019) | MA2.01 / MA2.02 | 8 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 Targa 4 GTS (2015 – 2016) | MA1.03 | 7.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 Targa 4 GTS (2016 – 2019) | MDC.JA | 8 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 Targa 4 GTS PF (2018 – 2019) | MDC.JA | 8 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 Turbo (2013 – 2016) | MA1.71 | 7.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 Turbo (2016 – 2019) | MDA.BA | 7.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 Turbo PF (2018 – 2019) | MDA.BA | 7.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 Turbo S (2013 – 2016) | MA1.71S | 7.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 Turbo S (2016 – 2019) | MDA.CA | 7.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 Turbo S PF (2018 – 2019) | MDA.CA | 7.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 GT2 RS (2017 – 2018) | MDH.NA | 7.95 | n/a |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller