- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Porsche 911, 997 (2004 – 2012) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
911 Carrera (2004 – 2008) | M 96/05 | 8.25 / 0.25 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 Carrera S (2004 – 2008) | M 97/01 | 8.25 / 0.25 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 Carrera 4 (2005 – 2008) | M 96/05 | 8.25 / 0.25 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 Carrera 4S (2005 – 2008) | M 97/01 | 8.25 / 0.25 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 Turbo (2006 – 2010) | M 97/70 | 8 / 0.2 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 GT3 (2006 – 2010) | M 97/76 | 9 / 0.25 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 GT3 RS (2006 – 2010) | M 97/76 | 9 / 0.25 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 GT2 (2007 – 2010) | M 97/70 | 8 / 0.2 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 Carrera (2008 – 2012) | MA1.02 | 7.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 Carrera S (2008 – 2012) | MA1.01 | 7.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 Carrera GTS (2010 – 2012) | MA1.01S | 7.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 Sport Classic Coupé (2009 – 2011) | MA1.01S | 7.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 Carrera 4 (2008 – 2012) | MA1.02 | 7.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 Carrera 4S (2008 – 2012) | MA1.01 | 7.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 Carrera 4 GTS (2010 – 2012) | MA1.01S | 7.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 Targa 4 (2008 – 2012) | MA1.02 | 7.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 Targa 4S (2008 – 2012) | MA1.01 | 7.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 Targa 4 GTS (2010 – 2012) | MA1.01S | 7.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 Turbo (2009 – 2012) | MA1.70 | 7.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 Turbo S (2010 – 2012) | MA1.70S | 7.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 GT3 (2009 – 2011) | M 97/77 | 9 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 GT3 RS (2009 – 2011) | M 97/77 | 9 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 GT3 RS 4.0 (2011 – 2012) | M 97/74 | 9 | 30 000 km/ 24 Monate |
911 GT2 RS (2011 – 2012) | M 97/70 R | 8 / 0.2 | 30 000 km/ 24 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller