- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Porsche Cayenne, 9PA (2003 – 2010) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Cayenne (2004 – 2007) | M02.2Y | 6.3 / 0.6 | 30 000 km/ 24 Monate |
Cayenne S (2003 – 2007) | M48.00 | n/a | 30 000 km/ 24 Monate |
Cayenne Turbo (2003 – 2007) | M48.50 | 8.5 / 0.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
Cayenne Turbo S (368 kW) (2004 – 2007) | M48.50 | 8.5 / 0.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
Cayenne Turbo S (383 kW) (2006 – 2007) | M48.50 | 8.5 / 0.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
Cayenne (2007 – 2010) | M55.01 | 6.9 / 0.9 | 30 000 km/ 24 Monate |
Cayenne S (2007 – 2010) | M48.01 | 8.5 / 0.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
Cayenne GTS (2008 – 2010) | M48.01 | 8.5 / 0.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
Cayenne Turbo (2007 – 2010) | M48.51 | 8.5 / 0.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
Cayenne Diesel (2008 – 2010) | M05.9D | 8.3 | 30 000 km/ 24 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller