- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Porsche Cayenne, 92A (2010 – 2018) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Cayenne (2010 – 2014) | M55.02 | 6.9 / 0.9 | 30 000 km/ 24 Monate |
Cayenne (2014 – 2018) | MCE.YA | 6.9 / 0.9 | 30 000 km/ 24 Monate |
Cayenne S (2010 – 2014) | M48.02 | 9.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
Cayenne S (2014 – 2018) | MCU.RA | 8.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
Cayenne S Hybrid (2010 – 2014) | M06.EC / MCG.E / MCG.EA / MCG.FA | 6.75 | 30 000 km/ 24 Monate |
Cayenne S E-Hybrid (2014 – 2018) | M06.EC / MCG.E / MCG.EA / MCG.FA | 6.8 | 30 000 km/ 24 Monate |
Cayenne GTS (2013 – 2014) | M48.02 | 9.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
Cayenne GTS (2014 – 2018) | MCX.ZA | 8.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
Cayenne Turbo (2010 – 2014) | M48.52 | 9.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
Cayenne Turbo (2014 – 2016) | MCF.TB | 9.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
Cayenne Turbo (2016 – 2018) | MCF.TB | 9.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
Cayenne Turbo S (2013 – 2014) | M48.52 | 9.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
Cayenne Turbo S (2014 – 2016) | MCY.XA | 9.5 / 0.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
Cayenne Turbo S (2016 – 2018) | MCY.XA | 9.5 / 0.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
Cayenne Diesel (2010 – 2011) | M05.9E | 7.3 | 30 000 km/ 24 Monate |
Cayenne Diesel (2011 – 2014) | MCR.C / MCR.CA | 7.3 | 30 000 km/ 24 Monate |
Cayenne Diesel (184 kW) (2014 – 2018) | MCV.VB | 7.7 | 30 000 km/ 24 Monate |
Cayenne Diesel (193 kW) (2014 – 2018) | MCV.VA | 7.7 | 30 000 km/ 24 Monate |
Cayenne S Diesel (2013 – 2014) | MCU.DB | 9 | 30 000 km/ 24 Monate |
Cayenne S Diesel (2014 – 2018) | MCU.DC | 9 | 30 000 km/ 24 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller