- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Porsche Macan, 95B (2014 – ) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Macan (174 kW) (2015 – 2017) | MCN.CC / MCN.C | 3.7-4.7 | 30 000 km/ 24 Monate |
Macan (174 kW) (2017 – 2018) | MCN.CC / MCN.C | 5.2 | 30 000 km/ 24 Monate |
Macan (185 kW) (2015 – 2017) | MCY.PA | 3.7-4.7 | 30 000 km/ 24 Monate |
Macan (185 kW) (2017 – 2018) | MCY.PA | 5.2 | 30 000 km/ 24 Monate |
Macan (185 kW) USA (2016 – 2018) | CYNB | 3.7-4.7 | 30 000 km/ 24 Monate |
Macan (180 kW) (2018 – ) | | 5.2 | 30 000 km/ 24 Monate |
Macan S (2014 – 2018) | MCT.MA | 7-8 | 30 000 km/ 24 Monate |
Macan S (2018 – ) | DLZB | 7.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
Macan GTS (2015 – 2018) | MDC.NA | 7-8 | 30 000 km/ 24 Monate |
Macan Turbo (2014 – 2018) | MCT.LA | 7-8 | 30 000 km/ 24 Monate |
Macan S Diesel (155 kW) (2014 – 2018) | MCT.BA / MCT.BB / MCT.BC | 5.4-6.4 | 30 000 km/ 24 Monate |
Macan S Diesel (184 kW) (2014 – 2018) | MCT.BA / MCT.BB / MCT.BC | 5.4-6.4 | 30 000 km/ 24 Monate |
Macan S Diesel (190 kW) (2014 – 2018) | MCT.BA / MCT.BB / MCT.BC | 5.4-6.4 | 30 000 km/ 24 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller