- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Porsche Panamera, 970 (2009 – 2016) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Panamera (2011 – 2013) | M46.20 / M46.40 | 8.5 | n/a |
Panamera (2013 – 2016) | M46.20 / M46.40 | 8.5 / 0.8 | 30 000 km/ 24 Monate |
Panamera 4 (2011 – 2013) | M46.20 / M46.40 | 8.5 | n/a |
Panamera 4 (2013 – 2016) | M46.20 / M46.40 | 8.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
Panamera S (2009 – 2013) | M48.20 / M48.40 | 9 | n/a |
Panamera S (2013 – 2016) | M46.60 | 8.5 / 0.8 | 30 000 km/ 24 Monate |
Panamera S Hybrid (2011 – 2013) | M06.EC / MCG.E / MCG.EA / MCG.FA | 6.75 | n/a |
Panamera S E-Hybrid (2013 – 2016) | M06.EC / MCG.E / MCG.EA / MCG.FA | 6.75 | n/a |
Panamera 4S (2009 – 2013) | M48.20 / M48.40 | 9 | n/a |
Panamera 4S (2013 – 2016) | M46.60 | 9 | 30 000 km/ 24 Monate |
Panamera GTS (2012 – 2013) | M48.20 / M48.40 | 9 | n/a |
Panamera GTS (2013 – 2016) | M48.20 / M48.40 | 9 | 30 000 km/ 24 Monate |
Panamera Turbo (2009 – 2013) | M48.70 | 9 | n/a |
Panamera Turbo (2013 – 2016) | M48.70 | 9 | 30 000 km/ 24 Monate |
Panamera Turbo S (2011 – 2013) | M48.70 | 9 | n/a |
Panamera Turbo S (2014 – 2016) | M48.70 | 9 | 30 000 km/ 24 Monate |
Panamera Diesel (2011 – 2013) | | 7.3 | n/a |
Panamera Diesel (2013 – 2014) | | 7 | n/a |
Panamera Diesel (2014 – 2015) | | 7 | n/a |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller