- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Porsche Panamera, 971 (2016 – ) | Motor | Füllmenge | Intervall |
|---|
| Panamera (2017 – ) | MCX.TA | 7.2 | 30 000 km/ 24 Monate |
| Panamera 4 (2017 – ) | MCX.TA | 7.2 | 30 000 km/ 24 Monate |
| Panamera 4S (2016 – ) | MCS.ZA | 7.2 | 30 000 km/ 24 Monate |
| Panamera 4 E-Hybrid (2016 – ) | MDG.PA | 6.8-7.25 | 30 000 km/ 24 Monate |
| Panamera GTS (2019 – ) | CVDD | 9.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
| Panamera Turbo (2016 – 2017) | MCV.DA | 9.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
| Panamera Turbo (2017 – ) | MCV.DA | 9.5 | 30 000 km/ 24 Monate |
| Panamera Turbo S E-Hybrid (2017 – ) | (Hybrid) MCV.DA | 9 | 30 000 km/ 24 Monate |
| Panamera 4S Diesel (2016 – 2018) | MDB.UB | 9 | 30 000 km/ 24 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller