- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Renault Scénic, J64 (1999 – 2003) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Scénic 1.4 16V (1999 – 2001) | K4J | 4.15 / 0.25 l | 20 000 km / 12 Monate |
Scénic 1.4 16V (2001 – 2003) | K4J | 4.15 / 0.25 l | 30 000 km / 24 Monate |
Scénic 1.6 16V (1999 – 2000) | K4M | 4.4 / 0.5 l | 20 000 km / 12 Monate |
Scénic 1.6 16V (2001 – 2003) | K4M | 4.15 / 0.25 l | 30 000 km / 24 Monate |
Scénic 1.8 16V (2001 – 2003) | F4P | 5 / 0.25 l | 20 000 km / 12 Monate |
Scénic 2.0 16V (1999 – 2000) | F4R | 5.3 / 0.3 l | 20 000 km / 12 Monate |
Scénic 2.0 16V (2001 – 2003) | F4R | 5.3 / 0.15 l | 30 000 km / 24 Monate |
 | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Scénic RX4 2.0 16V (1999 – 2000) | F4R 744 | 5.3 / 0.3 l | 20 000 km / 12 Monate |
Scénic RX4 2.0 16V (2001 – 2003) | F4R 744 | 4.55 / 0.15 l | 30 000 km / 24 Monate |
Scénic 1.9 D (1999 – 2000) | F8Q | 5.5 / 0.5 l | 15 000 km / 12 Monate |
Scénic 1.9 D (2001 – 2003) | F8Q | 5.5 / 0.5 l | 15 000 km / 24 Monate |
Scénic 1.9 dTi (1999 – 2000) | F9Q | 5.5 / 0.5 l | 15 000 km / 12 Monate |
Scénic 1.9 dTi (2001 – 2003) | F9QT | 5.5 / 0.5 l | 30 000 km / 24 Monate |
Scénic 1.9 dCi (2001 – 2003) | F9Q | 5.5 / 0.5 l | 30 000 km / 24 Monate |
Scénic RX4 1.9 dCi (1999 – 2000) | F9Q | 5.5 / 0.5 l | 15 000 km / 12 Monate |
Scénic RX4 1.9 dCi (2001 – 2003) | F9Q Common Rail | 5.5 / 0.5 l | 15 000 km / 12 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller