- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: SEAT Alhambra, 71, 711 (2010 – ) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Alhambra 1.4 TSI (110 kW) (2010 – 2012) | CAVA | 3.6-4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Alhambra 1.4 TSI (110 kW) (2012 – 2016) | CNWB, CTHA | 4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Alhambra 1.4 TSI (110 kW) (2016 – 2017) | CZDA | 4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Alhambra 1.4 TSI (110 kW) (2017 – ) | CZDA | 4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Alhambra 1.4 TSI (110 kW) PF (2018 – ) | DJKA | 4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Alhambra 1.8 TSI (118 kW) (2012 – 2016) | CDAA | 4.7 | 15 000 km/ 12 Monate |
Alhambra 1.8 TSI (118 kW) (RUS) (2012 – 2016) | CDAA | 4.7 | 15 000 km/ 12 Monate |
Alhambra 2.0 TFSI (147 kW) (2010 – 2012) | CCZA | 4.7 | 15 000 km/ 12 Monate |
Alhambra 2.0 TFSI (147 kW) (RUS) (2010 – 2012) | CCZA | 4.7 | 15 000 km/ 12 Monate |
Alhambra 2.0 TSI (162 kW) (2015 – 2017) | DEDA | 5.7 | 15 000 km/ 12 Monate |
Alhambra 2.0 TSI (162 kW) (RUS) (2015 – 2017) | DEDA | 5.7 | 15 000 km/ 12 Monate |
Alhambra 2.0 TSI (162 kW) (2017 – ) | DEDA | 5.7 | 15 000 km/ 12 Monate |
Alhambra 2.0 TSI (162 kW) (RUS) (2017 – ) | DEDA | 5.7 | 15 000 km/ 12 Monate |
Alhambra 2.0 TDI (85 kW) (2011 – 2015) | CFFE | 4.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Alhambra 2.0 TDI (85 kW) (2015 – ) | CUVA, DFLD | 4.6 | 15 000 km/ 12 Monate |
Alhambra 2.0 TDI (100 kW) (2010 – 2015) | CFFA | 4.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Alhambra 2.0 TDI (103 kW) (2010 – 2015) | CFFB | 4.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Alhambra 2.0 TDI (103 kW) 4Drive (2010 – 2015) | CFFB | 4.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Alhambra 2.0 TDI (110 kW) (2015 – ) | CUVC | 4.6 | 15 000 km/ 12 Monate |
Alhambra 2.0 TDI (110 kW) 4Drive (2015 – ) | CUVC, DFLA | 4.6 | 15 000 km/ 12 Monate |
Alhambra 2.0 TDI (125 kW) (2010 – 2013) | CFGB | 4.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Alhambra 2.0 TDI (130 kW) (2013 – 2015) | CFGC | 4.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Alhambra 2.0 TDI (130 kW) (2013 – 2015) | CFGC | 4.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Alhambra 2.0 TDI (135 kW) 4Drive (2015 – ) | CUWA, DFMA | 4.6 | 15 000 km/ 12 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller