- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: SEAT Ibiza (1984 – 2002) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Ibiza 0.9 (1987 – 1993) | 146A000 | 3.6 / 0.6 | 7 500 km |
Ibiza 1.0 (1997 – 1999) | AHT, ALD, ALL, ANV, AUC | 3.5 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.0 (1999 – 2002) | ALD, ANV, AUC | 3.2 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.05 (1993 – 1996) | AAU | 4 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.2 (1987 – 1993) | 021A.1000 | 3.3 / 0.6 | 7 500 km |
Ibiza 1.3 (1993 – 1994) | AAV | 4 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.4 (1994 – 1999) | ABD | 3.5 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.4 (1999 – 2003) | ANW, AKK, AUD | 3.2 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.4 16V (1997 – 1999) | AFH | 3.5 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.4 16V (1999 – 2002) | AFH | 3.5 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.5 (1987 – 1993) | 021A.2000 | 4 / 0.75 | 7 500 km |
Ibiza 1.5 SXI (1987 – 1993) | 021B.2000 | 4 / 0.75 | 7 500 km |
Ibiza 1.6 (55 kW) (1993 – 1999) | ABU | 3.5 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.6 (55 kW) (1999 – 2002) | AEE, ALM | 3.4 / 0.4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.6 (74 kW) (1996 – 1999) | AFT | 3.5 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.6 (74 kW) (1999 – 2002) | AEH, AKL | 4.5 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.8 (1993 – 1997) | ABS, ADZ, ACC | 4 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.8 16V (1993 – 1997) | ADL | 4 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.8 20VT (1999 – 2002) | BJX, BKV | 4.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 2.0 (1993 – 1999) | AGG | 4 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 2.0 16V (1996 – 1999) | ABF | 4 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.7 D (1984 – 1993) | 022A.5000 | 4.4 / 0.6 | 7 500 km/ 6 Monate |
Ibiza 1.9 D (1993 – 1999) | 1Y | 4.5 / 0.5 | 7 500 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.9 TD (1993 – 1997) | AAZ | 4.5 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.9 SDI (1996 – 1999) | AEY | 4.5 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.9 SDI (1999 – 2002) | AGP, AQM | 4.5 / 0.7 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.9 TDI (66 kW) (1996 – 1999) | 1Z | 4.5 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.9 TDI (66 kW) (1999 – 2002) | AGR, ALH | 4.5 / 0.7 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.9 TDI (81 kW) (1997 – 2002) | ASV, AVG | 4.5 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller