- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: SEAT Ibiza, 6L (2001 – 2009) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Ibiza 1.2 (40 kW) (2002 – 2006) | BMD | 2.8 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.2 (44 kW) (2007 – 2008) | BBM | 2.8 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.2 12V (47 kW) (2002 – 2005) | AZQ, BME | 2.8 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.2 12V (51 kW) (2006 – 2009) | BXV | 2.8 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.4 16V (55 kW) (2002 – 2005) | BBY, BKY | 3.2 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.4 16V (55 kW) (2005 – 2008) | BBY, BKY | 3.2 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.4 16V (63 kW) (2006 – 2008) | BXW | 3.2 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.4 16V (74 kW) (2001 – 2005) | AUB, BBZ | 3.2 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.6 8V (74 kW) (2005 – 2009) | BAH | 4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.6 16V (77 kW) (2006 – 2009) | BTS | 3.6 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.8 T 20V (2003 – 2008) | BJX, BKV | 4.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.8 T 20V Cupra (2004 – 2008) | BBU, BLZ | 4.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 2.0 8V (2002 – 2005) | AZL | 4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 2.0 8V (2005 – 2009) | BBX | 4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.4 TDi (51 kW) (2005 – 2008) | BNM | 4.2 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.4 TDi (55 kW) (2002 – 2005) | AMF (PD) | 4.2 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.4 TDi (58 kW) (2005 – 2008) | BNV | 4.2 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.4 TDi (59 kW) DPF (2006 – 2008) | BMS | 4.4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.9 SDI (2002 – 2005) | ASY | 4.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.9 TDI (74 kW) (2002 – 2009) | ATD, AXR (PD) | 4.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.9 TDI (74 kW) DPF (2006 – 2009) | BMT (PD) | 4.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.9 TDI (96 kW) (2002 – 2009) | ASZ, BLT (PD) | 4.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Ibiza 1.9 TDI (118 kW) (2004 – 2008) | BPX, BUK (PD) | 4.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller