- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Skoda Octavia III, 5E (2012 – ) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Octavia III 1.0 TSI (85 kW) (2016 – 2017) | CHZD | 4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Octavia III 1.0 TSI (85 kW) (2017 – ) | CHZD | 4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Octavia III 1.2 TSI (63 kW) (2012 – 2016) | CJZB, CYVA | 4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Octavia III 1.2 TSI (77 kW) (2012 – 2015) | CJZA | 4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Octavia III 1.2 TSI (81 kW) (2015 – 2016) | CYVB | 4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Octavia III 1.4 TSI G-TEC (81 kW) (2013 – ) | CPWA | 4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Octavia III 1.4 TSI (103 kW) (2012 – 2015) | CHPA | 4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Octavia III 1.4 TSI (110 kW) (2014 – 2017) | CHPB, CZDA | 4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Octavia III 1.4 TSI (110 kW) (2017 – ) | CHPB, CZDA | 4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Octavia III 1.5 TSI (110 kW) (2017 – ) | DADA | 4.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Octavia III 1.6 MPI (81 kW) (2014 – ) | CWVA | 4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Octavia III 1.8 TSI (132 kW) (2012 – ) | CJSA, CJSB, CJSC | 5.2 | 15 000 km/ 12 Monate |
Octavia III 1.8 TSI (132 kW) 4×4 (2013 – ) | CJSA, CJSB, CJSC | 5.2 | 15 000 km/ 12 Monate |
Octavia III 2.0 TSI RS (162 kW) (2013 – 2016) | CHHB | 5.7 | 15 000 km/ 12 Monate |
Octavia III 2.0 TSI RS (169 kW) (2015 – 2017) | CHHA | 5.7 | 15 000 km/ 12 Monate |
Octavia III 2.0 TSI RS (180 kW) (2017 – ) | DLBA | 5.7 | 15 000 km/ 12 Monate |
Octavia III 1.6 TDI (66 kW) (2012 – ) | CLHB, CRKA, CXXA, DDYB | 4.6 | 15 000 km/ 12 Monate |
Octavia III 1.6 TDI (77 kW) (2012 – ) | CLHA | 4.6 | 15 000 km/ 12 Monate |
Octavia III 1.6 TDI (77 kW) 4×4 (2012 – ) | CLHA | 4.6 | 15 000 km/ 12 Monate |
Octavia III 1.6 TDI (81 kW) (2013 – ) | CRKB, CXXB, DBKA | 4.6 | 15 000 km/ 12 Monate |
Octavia III 1.6 TDI (81 kW) 4×4 (2014 – ) | CRKB, CXXB, DBKA | 4.6 | 15 000 km/ 12 Monate |
Octavia III 1.6 TDI (85 kW) (2017 – ) | DDYA | 4.6 | 15 000 km/ 12 Monate |
Octavia III 2.0 TDI (105 kW) (2012 – ) | CKFB, CRVC | 4.6 | 15 000 km/ 12 Monate |
Octavia III 2.0 TDI (110 kW) (2012 – ) | CKFC, CRMB, CYKA, DCYA | 4.6-5.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Octavia III 2.0 TDI (110 kW) 4×4 (2012 – ) | CKFC, CRMB, CYKA, DCYA | 4.6-5.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Octavia III 2.0 TDI RS (135 kW) (2013 – ) | CUNA, CUPA | 4.6-4.7 | 15 000 km/ 12 Monate |
Octavia III 2.0 TDI (135 kW) 4×4 (2013 – ) | CUNA, CUPA | 4.6-4.7 | 15 000 km/ 12 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller