- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Skoda Superb III, 3V (2015 – ) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Superb III 1.4 TSI (92 kW) (2015 – ) | CZCA | 4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Superb III 1.4 TSI (110 kW) (2015 – ) | CZDA, CZEA | 4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Superb III 1.4 TSI (110 kW) 4×4 (2015 – ) | CZDA, CZEA | 4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Superb III 1.8 TSI (132 kW) (2015 – ) | CJSA, CJSB, CJSC | 5.2 | 15 000 km/ 12 Monate |
Superb III 2.0 TSI (162 kW) (2015 – ) | CHHB | 5.7 | 15 000 km/ 12 Monate |
Superb III 2.0 TSI (206 kW) 4×4 (2015 – ) | CJXA | 5.7 | 15 000 km/ 12 Monate |
Superb III 1.6 TDI (88 kW) (2015 – ) | DCXA, DCZA | 4.7 | 15 000 km/ 12 Monate |
Superb III 2.0 TDI (110 kW) (2015 – ) | CRLB, DFEA, DFGA | 4.7 | 15 000 km/ 12 Monate |
Superb III 2.0 TDI (110 kW) 4×4 (2015 – ) | CRLB, DFEA, DFGA | 4.7 | 15 000 km/ 12 Monate |
Superb III 2.0 TDI (140 kW) (2015 – ) | DDAA, DFCA, DFHA | 4.7 | 15 000 km/ 12 Monate |
Superb III 2.0 TDI (140 kW) 4×4 (2015 – ) | DDAA, DFCA, DFHA | 4.7 | 15 000 km/ 12 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller