- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: SsangYong Kyron (2005 – 2014) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Kyron M230 2WD (2007 – 2014) | G23D/M161.970 | 7.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Kyron M230 4WD (2007 – 2014) | G23D/M161.970 | 7.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Kyron M320 4WD (2007 – 2014) | G32D/M162.990 | 9 | 15 000 km/ 12 Monate |
Kyron XDi200 2WD (2005 – 2007) | D20DT | 7.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Kyron XDi200 4WD (2005 – 2007) | D20DT | 7.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Kyron XDi200 XVT 2WD (2007 – 2014) | D20DT | 7.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Kyron XDi200 XVT 2WD + DPF (2007 – 2014) | D20DT | 7.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Kyron XDi200 XVT 4WD (2007 – 2014) | D20DT | 7.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Kyron XDi200 XVT 4WD + DPF (2007 – 2014) | D20DT | 7.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Kyron XDi270 4WD (2005 – 2007) | D27DT | 8.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Kyron XDi270 2WD (2007 – 2014) | D27DT | 8.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Kyron XDi270 2WD + DPF (2007 – 2014) | D27DT | 8.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Kyron XDi270 4WD (2007 – 2014) | D27DT | 8.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Kyron XDi270 4WD + DPF (2007 – 2014) | D27DT | 8.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller