- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Subaru Forester, SF (1997 – 2002) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Forester 2.0 (1997 – 1998) | EJ 20J | 4 | 12 500 km/ 12 Monate |
Forester 2.0 (1999 – 2002) | EJ 20J | 4.5 | 12 500 km/ 12 Monate |
Forester 2.0 T (1999 – 2002) | | 5 | 12 500 km/ 12 Monate |
Modell: Subaru Forester, SG (2002 – 2008)
 | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Forester 2.0 (2002 – 2005) | EJ 20J | 4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Forester 2.0 (2005 – 2008) | | 4.2 | 15 000 km/ 12 Monate |
Forester 2.0 T (2002 – 2005) | | 4.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Forester 2.5 (2005 – 2008) | | 4.2 | 15 000 km/ 12 Monate |
Forester 2.5 T (2005 – 2008) | | 4.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Modell: Subaru Forester, SH (2008 – 2013)
 | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Forester 2.0 (2008 – 2013) | | 4.2 / 0.2 | 15 000 km/ 12 Monate |
Forester 2.5 (2008 – 2011) | EJ 253 | 4.2 / 0.2 | 15 000 km/ 12 Monate |
Forester 2.5 (2011 – 2013) | FB25B | 5.2 | 12 000 km/ 8 Monate |
Forester 2.5 T (2008 – 2011) | EJ 255 | 4.2 / 0.2 | 15 000 km/ 12 Monate |
Forester 2.5 T (2011 – 2013) | EJ 255 | 4.2 | 12 000 km/ 8 Monate |
Forester 2.0 D (2008 – 2013) | | 5.9 / 0.4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Modell: Subaru Forester, SJ (2013 – )
 | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Forester 2.0i (2013 – ) | FB20 | 4.8 / 0.2 | 15 000 km/ 12 Monate |
Forester 2.0 XT (2013 – ) | FA20DIT | 5.1 / 0.2 | 15 000 km/ 12 Monate |
Forester 2.5i (2013 – ) | FB25 | 4.8 / 0.2 | 15 000 km/ 12 Monate |
Forester 2.0D (2013 – ) | | 5.9 / 0.4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Modell: Subaru Forester, SK (2018 – )
 | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Forester 2.0i (2018 – ) | FB20 | 4.8 / 0.2 | 15 000 km/ 12 Monate |
Forester 2.5i (2018 – ) | FB25 | 4.2 / 0.2 | 15 000 km/ 12 Monate |