- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Toyota Auris, E15 (2007 – 2013) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Auris 1.3 16V VVT-i (2009 – 2013) | 1NR-FE | 3.4 / 0.2 | 15 000 km/ 12 Monate |
Auris 1.4 16V VVT-i (2007 – 2008) | 4ZZ-FE | 3.7 / 0.2 | 15 000 km/ 12 Monate |
Auris 1.4 16V VVT-i (2008 – 2009) | 4ZZ-FE | 4.2 / 0.2 | 15 000 km/ 12 Monate |
Auris 1.6 16V VVT-i (2007 – 2009) | 1ZR-FE | 4.2 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Auris 1.6 16V VVT-i (91 kW) (2009 – 2013) | 1ZR-FE | 4.2 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Auris 1.6 16V VVT-i (97 kW) (2009 – 2013) | 1ZR-FAE | 4.2 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Auris 1.8 16V VVT-i (2007 – 2009) | 1ZZ-FE | 3.7 / 0.2 | 15 000 km/ 12 Monate |
Auris 1.8 16V VVT-i (2009 – 2013) | 2ZR-FAE | 4.2 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Auris HSD Full Hybrid (2010 – 2013) | 2ZR-FXE | 4.2 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Auris 1.4 D-4D-F (2007 – 2009) | 1ND-TV | 4.3 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Auris 1.4 D-4D-F DPF (2007 – 2009) | 1ND-TV | 4.3 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Auris 1.4 D-4D-F (2009 – 2013) | 1ND-TV | 4.1 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Auris 1.4 D-4D-F DPF (2009 – 2013) | 1ND-TV | 4.1 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Auris 2.0 D-4D-F (2007 – 2009) | 1AD-FTV | 6.3 / 0.4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Auris 2.0 D-4D-F DPF (2007 – 2009) | 1AD-FTV | 6.3 / 0.4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Auris 2.0 D-4D-F DPF (2009 – 2013) | 1AD-FTV | 6.3 / 0.4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Auris 2.2 D-4D D-CAT (2007 – 2009) | 2AD-FHV | 5.9 / 0.4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Auris 2.2 D-4D D-CAT DPF (2007 – 2009) | 2AD-FHV | 5.9 / 0.4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Auris 2.2 D-4D-F DPF (2009 – 2010) | 2AD-FHV | 6.3 / 0.4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Modell: Toyota Auris, E18 (2013 – )
 | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Auris 1.2T (2015 – ) | 8NR-FTS | 4 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Auris 1.3 VVT-i (2013 – ) | 1NR-FE | 3.4 / 0.2 | 15 000 km/ 12 Monate |
Auris 1.6 VVT-i (2013 – 2015) | 1ZR-FAE | 4.2 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Auris 1.8 Hybrid (2013 – ) | 2ZR-FXE | 4.2 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Auris 1.4 D-4D (2013 – ) | 1ND-TV | 3.9 / 0.4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Auris 1.6 D-4D-F (2015 – ) | 1WW | 5.2 | 15 000 km/ 12 Monate |
Auris 2.0 D-4D (2013 – 2015) | 1AD-FTV | 5.9 / 0.4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller