- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Toyota Avalon, XX10 (1994 – 1999) (USA) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Avalon 3.0 V6 (USA) (MCX10) (1994 – 1996) | 1MZ-FE | 4.7 l 4.97 US-Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US-Quarts | 7 500 Meilen/ 6 Monate |
Avalon 3.0 V6 (CAN) (MCX10) (1994 – 1996) | 1MZ-FE | 4.7 l 4.97 US-Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US-Quarts | 6 000 km / 6 Monate |
Avalon 3.0 V6 (USA) (MCX10) (1997 – 1997) | 1MZ-FE | 4.7 l 4.97 US-Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US-Quarts | 7 500 Meilen/ 6 Monate |
Avalon 3.0 V6 (CAN) (MCX10) (1997 – 1997) | 1MZ-FE | 4.7 l 4.97 US-Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US-Quarts | 6 000 km / 6 Monate |
Avalon 3.0 V6 (USA) (MCX10) (1998 – 1998) | 1MZ-FE | 4.7 l 4.97 US-Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US-Quarts | 7 500 Meilen/ 6 Monate |
Avalon 3.0 V6 (CAN) (MCX10) (1998 – 1998) | 1MZ-FE | 4.7 l 4.97 US-Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US-Quarts | 6 000 km / 6 Monate |
Avalon 3.0 V6 (USA) (MCX10) (1999 – 1999) | 1MZ-FE | 4.7 l 4.97 US-Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US-Quarts | 7 500 Meilen/ 6 Monate |
Avalon 3.0 V6 (CAN) (MCX10) (1999 – 1999) | 1MZ-FE | 4.7 l 4.97 US-Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US-Quarts | 6 000 km / 6 Monate |
Modell: Toyota Avalon, XX20 (1999 – 2004) (USA)
 | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Avalon 3.0 V6 (USA) (MCX20) (1999 – 2002) | 1MZ-FE | 4.7 l 4.97 US-Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US-Quarts | 7 500 Meilen/ 6 Monate |
Avalon 3.0 V6 (CAN) (MCX20) (2004 – 2004) | 1MZ-FE | 4.7 l 4.97 US-Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US-Quarts | 8 000 km / 6 Monate |
Avalon 3.0 V6 (CAN) (MCX20) (2003 – 2003) | 1MZ-FE | 4.7 l 4.97 US-Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US-Quarts | 8 000 km / 6 Monate |
Avalon 3.0 V6 (USA) (MCX20) (2004 – 2004) | 1MZ-FE | 4.7 l 4.97 US-Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US-Quarts | 7 500 Meilen/ 6 Monate |
Avalon 3.0 V6 (CAN) (MCX20) (1999 – 2002) | 1MZ-FE | 4.7 l 4.97 US-Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US-Quarts | 8 000 km / 6 Monate |
Avalon 3.0 V6 (USA) (MCX20) (2003 – 2003) | 1MZ-FE | 4.7 l 4.97 US-Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US-Quarts | 7 500 Meilen/ 6 Monate |
Modell: Toyota Avalon, XX30 (2005 – 2012) (USA)
 | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Avalon 3.5 V6 24V (USA) (GSX30) (2005 – 2005) | 2GR-FE | 6.1 l 6.45 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts | 5 000 Meilen/ 6 Monate |
Avalon 3.5 V6 24V (CAN) (GSX30) (2005 – 2005) | 2GR-FE | 6.1 l 6.45 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts | 8 000 km / 6 Monate |
Avalon 3.5 V6 24V (USA) (GSX30) (2008 – 2012) | 2GR-FE | 6.1 l 6.45 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts | 5 000 Meilen/ 6 Monate |
Avalon 3.5 V6 24V (CAN) (GSX30) (2006 – 2007) | 2GR-FE | 6.1 l 6.45 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts | 8 000 km / 6 Monate |
Avalon 3.5 V6 24V (CAN) (GSX30) (2008 – 2012) | 2GR-FE | 6.1 l 6.45 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts | 8 000 km / 6 Monate |
Avalon 3.5 V6 24V (USA) (GSX30) (2006 – 2007) | 2GR-FE | 6.1 l 6.45 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts | 5 000 Meilen/ 6 Monate |
Modell: Toyota Avalon, XX40 (2013 – ) (USA)
 | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Avalon 3.5 V6 24V (USA) (GSX40) (2013 – ) | 2GR-FE | 6.1 l 6.45 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts | 5 000 Meilen/ 6 Monate |
Avalon Hybrid (USA) (AVX40) (2013 – ) | 2AR-FXE | 4.4 l 4.65 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
Avalon 3.5 V6 24V (CAN) (GSX40) (2013 – ) | 2GR-FE | 6.1 l 6.45 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts | 16 000 km / 12 Monate |