Toyota RAV4 Motoröl füllmenge (USA)

  • Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
  • Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität. Liter oder US-Quarts.
  • Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Toyota RAV4, XA10 (1996 – 2000)

Toyota RAV4, XA10 (1996 - 2000)MotorFüllmengeIntervall
RAV4 2.0 16V 2WD (USA) (SXA15/16) (1996 – 1996)3S-FE3.9 l 4.12 US-Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US-Quarts7 500 Meilen/ 6 Monate
RAV4 2.0 16V 2WD (CAN) (SXA15/16) (1996 – 1996)3S-FE3.9 l 4.12 US-Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US-Quarts6 000 km / 6 Monate
RAV4 2.0 16V 4WD (USA) (SXA10/11) (1996 – 1996)3S-FE3.9 l 4.12 US-Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US-Quarts7 500 Meilen/ 6 Monate
RAV4 2.0 16V 4WD (CAN) (SXA10/11) (1996 – 1996)3S-FE3.9 l 4.12 US-Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US-Quarts6 000 km / 6 Monate
RAV4 2.0 16V 2WD (USA) (SXA15/16) (1997 – 1997)3S-FE4.1 l 4.33 US-Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US-Quarts7 500 Meilen/ 6 Monate
RAV4 2.0 16V 2WD (CAN) (SXA15/16) (1997 – 1997)3S-FE4.1 l 4.33 US-Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US-Quarts6 000 km / 6 Monate
RAV4 2.0 16V 4WD (USA) (SXA10/11) (1997 – 1997)3S-FE4.1 l 4.33 US-Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US-Quarts7 500 Meilen/ 6 Monate
RAV4 2.0 16V 4WD (CAN) (SXA10/11) (1997 – 1997)3S-FE4.1 l 4.33 US-Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US-Quarts6 000 km / 6 Monate
RAV4 2.0 16V 4WD (CAN) (SXA10/11) (1998 – 1998)3S-FE4.1 l 4.33 US-Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US-Quarts6 000 km / 6 Monate
RAV4 2.0 16V 4WD (USA) (SXA10/11) (1998 – 1998)3S-FE4.1 l 4.33 US-Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US-Quarts7 500 Meilen/ 6 Monate
RAV4 2.0 16V 2WD (CAN) (SXA15/16) (1998 – 1998)3S-FE4.1 l 4.33 US-Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US-Quarts6 000 km / 6 Monate
RAV4 2.0 16V 2WD (USA) (SXA15/16) (1998 – 1998)3S-FE4.1 l 4.33 US-Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US-Quarts7 500 Meilen/ 6 Monate
RAV4 2.0 16V 2WD (CAN) (SXA15/16) (1999 – 2000)3S-FE4.1 l 4.33 US-Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US-Quarts6 000 km / 6 Monate
RAV4 2.0 16V 2WD (USA) (SXA15/16) (1999 – 2000)3S-FE4.1 l 4.33 US-Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US-Quarts7 500 Meilen/ 6 Monate
RAV4 2.0 16V 4WD (USA) (SXA10/11) (1999 – 2000)3S-FE4.1 l 4.33 US-Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US-Quarts7 500 Meilen/ 6 Monate
RAV4 2.0 16V 4WD (CAN) (SXA10/11) (1999 – 2000)3S-FE4.1 l 4.33 US-Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US-Quarts6 000 km / 6 Monate

Modell: Toyota RAV4, XA20 (2001 – 2005) (USA)

Toyota RAV4, XA20MotorFüllmengeIntervall
RAV4 2.0 16V VVT-i 2WD (USA) (ACA26) (2001 – 2001)1AZ-FE4.2 l 4.44 US-Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US-Quarts7 500 Meilen/ 6 Monate
RAV4 2.0 16V VVT-i 4WD (USA) (ACA21) (2001 – 2001)1AZ-FE4.2 l 4.44 US-Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US-Quarts7 500 Meilen/ 6 Monate
RAV4 2.0 16V VVT-i 4WD (CAN) (ACA21) (2001 – 2001)1AZ-FE4.2 l 4.44 US-Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US-Quarts8 000 km / 6 Monate
RAV4 2.0 16V VVT-i 2WD (USA) (ACA26) (2002 – 2002)1AZ-FE4.2 l 4.44 US-Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US-Quarts7 500 Meilen/ 6 Monate
RAV4 2.0 16V VVT-i 4WD (USA) (ACA21) (2002 – 2002)1AZ-FE4.2 l 4.44 US-Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US-Quarts7 500 Meilen/ 6 Monate
RAV4 2.0 16V VVT-i 4WD (CAN) (ACA21) (2002 – 2002)1AZ-FE4.2 l 4.44 US-Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US-Quarts8 000 km / 6 Monate
RAV4 2.0 16V VVT-i 4WD (USA) (ACA21) (2003 – 2003)1AZ-FE4.2 l 4.44 US-Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US-Quarts7 500 Meilen/ 6 Monate
RAV4 2.0 16V VVT-i 2WD (USA) (ACA26) (2003 – 2003)1AZ-FE4.2 l 4.44 US-Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US-Quarts7 500 Meilen/ 6 Monate
RAV4 2.0 16V VVT-i 4WD (CAN) (ACA21) (2003 – 2003)1AZ-FE4.2 l 4.44 US-Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US-Quarts8 000 km / 6 Monate
RAV4 2.4 16V VVT-i 4WD (USA) (ACA23) (2004 – 2005)2AZ-FE3.8 l 4.02 US-Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US-Quarts5 000 Meilen/ 6 Monate
RAV4 2.4 16V VVT-i 2WD (USA) (ACA28) (2004 – 2005)2AZ-FE3.8 l 4.02 US-Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US-Quarts5 000 Meilen/ 6 Monate
RAV4 2.4 16V VVT-i 4WD (CAN) (ACA23) (2004 – 2005)2AZ-FE3.8 l 4.02 US-Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US-Quarts8 000 km / 6 Monate


Modell: Toyota RAV4, XA30 (2006 – 2012) (USA)

Toyota RAV4, XA30MotorFüllmengeIntervall
RAV4 2.4 16V 2WD (CAN) (ACA38) (2006 – 2008)2AZ-FE4.3 l 4.54 US-Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US-Quarts8 000 km / 6 Monate
RAV4 2.4 16V 2WD (USA) (ACA38) (2006 – 2008)2AZ-FE4.3 l 4.54 US-Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US-Quarts5 000 Meilen/ 6 Monate
RAV4 2.4 16V 4WD (USA) (ACA33) (2006 – 2008)2AZ-FE4.3 l 4.54 US-Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US-Quarts5 000 Meilen/ 6 Monate
RAV4 2.5 16V 2WD (CAN) (ASA38) (2011 – 2012)2AR-FE4.4 l 4.65 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts16 000 km / 12 Monate
RAV4 2.5 16V 4WD (USA) (ASA33) (2009 – 2012)2AR-FE4.4 l 4.65 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts5 000 Meilen/ 6 Monate
RAV4 2.5 16V 2WD (CAN) (ASA38) (2009 – 2010)2AR-FE4.4 l 4.65 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts8 000 km / 6 Monate
RAV4 2.5 16V 2WD (USA) (ASA38) (2009 – 2012)2AR-FE4.4 l 4.65 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts5 000 Meilen/ 6 Monate
RAV4 2.4 16V 4WD (CAN) (ACA33) (2006 – 2008)2AZ-FE4.3 l 4.54 US-Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 US-Quarts8 000 km / 6 Monate
RAV4 2.5 16V 4WD (CAN) (ASA33) (2009 – 2010)2AR-FE4.4 l 4.65 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts8 000 km / 6 Monate
RAV4 2.5 16V 4WD (CAN) (ASA33) (2011 – 2012)2AR-FE4.4 l 4.65 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts16 000 km / 12 Monate
RAV4 3.5 V6 24V 2WD (USA) (GSA38) (2006 – 2012)2GR-FE6.1 l 6.45 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts5 000 Meilen/ 6 Monate
RAV4 3.5 V6 24V 2WD (CAN) (GSA38) (2006 – 2010)2GR-FE6.1 l 6.45 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts8 000 km / 6 Monate
RAV4 3.5 V6 24V 2WD (CAN) (GSA38) (2011 – 2012)2GR-FE6.1 l 6.45 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts16 000 km / 12 Monate
RAV4 3.5 V6 24V 4WD (USA) (GSA33) (2006 – 2008)2GR-FE6.1 l 6.45 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts5 000 Meilen/ 6 Monate
RAV4 3.5 V6 24V 4WD (USA) (GSA33) (2009 – 2012)2GR-FE6.1 l 6.45 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts5 000 Meilen/ 6 Monate
RAV4 3.5 V6 24V 4WD (CAN) (GSA33) (2006 – 2008)2GR-FE6.1 l 6.45 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts8 000 km / 6 Monate
RAV4 3.5 V6 24V 4WD (CAN) (GSA33) (2009 – 2010)2GR-FE6.1 l 6.45 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts8 000 km / 6 Monate
RAV4 3.5 V6 24V 4WD (CAN) (GSA33) (2011 – 2012)2GR-FE6.1 l 6.45 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts16 000 km / 12 Monate


Modell: Toyota RAV4, XA40 (2013 – ) (USA)

Toyota RAV4, XA40MotorFüllmengeIntervall
RAV4 2.5 2WD (USA) (ASA42) (2013 – )2AR-FE4.4 l 4.65 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts10 000 Meilen/ 12 Monate
RAV4 2.5 2WD (CAN) (ASA42) (2013 – )2AR-FE4.4 l 4.65 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts16 000 km / 12 Monate
RAV4 2.5 4WD (USA) (ASA44) (2013 – )2AR-FE4.4 l 4.65 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts10 000 Meilen/ 12 Monate
RAV4 2.5 4WD (CAN) (ASA44) (2013 – )2AR-FE4.4 l 4.65 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts16 000 km / 12 Monate
RAV4 2.5 Hybrid 4WD (USA) (ASA44) (2016 – )2AR-FXE4.4 l 4.65 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts10 000 Meilen/ 12 Monate
RAV4 2.5 Hybrid 4WD (CAN) (ASA44) (2016 – )2AR-FXE4.4 l 4.65 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts16 000 km / 12 Monate

Motorölfüllmengen nach Autohersteller