Toyota Sequoia Motoröl füllmenge (USA)

  • Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
  • Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität. Liter oder US-Quarts.
  • Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Toyota Sequoia (2000 – 2007) (USA)

Toyota Sequoia 2000MotorFüllmengeIntervall
Sequoia 4.7 V8 32V 2WD (USA) (UCK35) (2000 – 2001)2UZ-FE6.2 l 6.55 US-Quarts / Filter: 0.5 l 0.53 US-Quarts7 500 Meilen/ 6 Monate
Sequoia 4.7 V8 32V 4WD (CAN) (UCK45) (2000 – 2001)2UZ-FE6.2 l 6.55 US-Quarts / Filter: 0.5 l 0.53 US-Quarts8 000 km / 6 Monate
Sequoia 4.7 V8 32V 4WD (USA) (UCK45) (2000 – 2001)2UZ-FE6.2 l 6.55 US-Quarts / Filter: 0.5 l 0.53 US-Quarts7 500 Meilen/ 6 Monate
Sequoia 4.7 V8 32V 2WD (USA) (UCK35) (2001 – 2002)2UZ-FE6.2 l 6.55 US-Quarts / Filter: 0.5 l 0.53 US-Quarts7 500 Meilen/ 6 Monate
Sequoia 4.7 V8 32V 4WD (USA) (UCK45) (2001 – 2002)2UZ-FE6.2 l 6.55 US-Quarts / Filter: 0.5 l 0.53 US-Quarts7 500 Meilen/ 6 Monate
Sequoia 4.7 V8 32V 4WD (USA) (UCK45) (2002 – 2003)2UZ-FE6.2 l 6.55 US-Quarts / Filter: 0.5 l 0.53 US-Quarts7 500 Meilen/ 6 Monate
Sequoia 4.7 V8 32V 2WD (USA) (UCK35) (2002 – 2003)2UZ-FE6.2 l 6.55 US-Quarts / Filter: 0.5 l 0.53 US-Quarts7 500 Meilen/ 6 Monate
Sequoia 4.7 V8 32V 4WD (CAN) (UCK45) (2001 – 2002)2UZ-FE6.2 l 6.55 US-Quarts / Filter: 0.5 l 0.53 US-Quarts8 000 km / 6 Monate
Sequoia 4.7 V8 32V 4WD (CAN) (UCK45) (2002 – 2003)2UZ-FE6.2 l 6.55 US-Quarts / Filter: 0.5 l 0.53 US-Quarts8 000 km / 6 Monate
Sequoia 4.7 V8 32V 2WD (USA) (UCK35) (2003 – 2004)2UZ-FE6.2 l 6.55 US-Quarts / Filter: 0.5 l 0.53 US-Quarts5 000 Meilen/ 6 Monate
Sequoia 4.7 V8 32V 4WD (USA) (UCK45) (2003 – 2004)2UZ-FE6.2 l 6.55 US-Quarts / Filter: 0.5 l 0.53 US-Quarts5 000 Meilen/ 6 Monate
Sequoia 4.7 V8 32V 4WD (CAN) (UCK45) (2003 – 2004)2UZ-FE6.2 l 6.55 US-Quarts / Filter: 0.5 l 0.53 US-Quarts8 000 km / 6 Monate
Sequoia 4.7 V8 32V 2WD (USA) (UCK35) (2004 – 2005)2UZ-FE6.2 l 6.55 US-Quarts / Filter: 0.5 l 0.53 US-Quarts5 000 Meilen/ 6 Monate
Sequoia 4.7 V8 32V 4WD (USA) (UCK45) (2004 – 2005)2UZ-FE6.2 l 6.55 US-Quarts / Filter: 0.5 l 0.53 US-Quarts5 000 Meilen/ 6 Monate
Sequoia 4.7 V8 32V 4WD (CAN) (UCK45) (2004 – 2005)2UZ-FE6.2 l 6.55 US-Quarts / Filter: 0.5 l 0.53 US-Quarts8 000 km / 6 Monate
Sequoia 4.7 V8 32V 2WD (USA) (UCK35) (2005 – 2007)2UZ-FE6.2 l 6.55 US-Quarts / Filter: 0.5 l 0.53 US-Quarts5 000 Meilen/ 6 Monate
Sequoia 4.7 V8 32V 4WD (USA) (UCK45) (2005 – 2007)2UZ-FE6.2 l 6.55 US-Quarts / Filter: 0.5 l 0.53 US-Quarts5 000 Meilen/ 6 Monate
Sequoia 4.7 V8 32V 4WD (CAN) (UCK45) (2005 – 2007)2UZ-FE6.2 l 6.55 US-Quarts / Filter: 0.5 l 0.53 US-Quarts8 000 km / 6 Monate


Modell: Toyota Sequoia (2008 – ) (USA)

Toyota SequoiaMotorFüllmengeIntervall
Sequoia 4.6 V8 2WD (USA) (UPK60) (2010 – 2012)1UR-FE7.5 l 7.93 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts10 000 Meilen/ 12 Monate
Sequoia 4.6 V8 2WD (CAN) (UPK60) (2010 – 2010)1UR-FE7.5 l 7.93 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts8 000 km / 6 Monate
Sequoia 4.6 V8 2WD (CAN) (UPK60) (2011 – 2012)1UR-FE7.5 l 7.93 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts16 000 km / 12 Monate
Sequoia 4.6 V8 4WD (USA) (UPK65) (2010 – 2012)1UR-FE7.5 l 7.93 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts10 000 Meilen/ 12 Monate
Sequoia 4.6 V8 4WD (CAN) (UPK65) (2010 – 2010)1UR-FE7.5 l 7.93 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts8 000 km / 6 Monate
Sequoia 4.6 V8 4WD (CAN) (UPK65) (2011 – 2012)1UR-FE7.5 l 7.93 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts16 000 km / 12 Monate
Sequoia 4.7 V8 2WD (USA) (UCK60) (2008 – 2009)2UZ-FE6.2 l 6.55 US-Quarts / Filter: 0.5 l 0.53 US-Quarts5 000 Meilen/ 6 Monate
Sequoia 4.7 V8 2WD (CAN) (UCK60) (2008 – 2009)2UZ-FE6.2 l 6.55 US-Quarts / Filter: 0.5 l 0.53 US-Quarts8 000 km / 6 Monate
Sequoia 4.7 V8 4WD (USA) (UCK65) (2008 – 2009)2UZ-FE6.2 l 6.55 US-Quarts / Filter: 0.5 l 0.53 US-Quarts5 000 Meilen/ 6 Monate
Sequoia 4.7 V8 4WD (CAN) (UCK65) (2008 – 2009)2UZ-FE6.2 l 6.55 US-Quarts / Filter: 0.5 l 0.53 US-Quarts8 000 km / 6 Monate
Sequoia 5.7 V8 2WD (USA) (USK60) (2008 – 2009)3UR-FE7 l 7.4 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts5 000 Meilen/ 6 Monate
Sequoia 5.7 V8 2WD (CAN) (USK60) (2008 – 2009)3UR-FE7 l 7.4 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts8 000 km / 6 Monate
Sequoia 5.7 V8 2WD (USA) (USK60) (2010 – 2011)3UR-FE7.5 l 7.93 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts5 000 Meilen/ 6 Monate
Sequoia 5.7 V8 2WD (CAN) (USK60) (2010 – 2011)3UR-FE7.5 l 7.93 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts8 000 km / 6 Monate
Sequoia 5.7 V8 2WD (CAN) (USK60) (2012 – 2013)3UR-FE7.5 l 7.93 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts16 000 km / 12 Monate
Sequoia 5.7 V8 2WD (USA) (USK60) (2012 – 2013)3UR-FE7.5 l 7.93 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts10 000 Meilen/ 12 Monate
Sequoia 5.7 V8 2WD (USA) (USK60) (2014 – )3UR-FE7.5 l 7.93 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts10 000 Meilen/ 12 Monate
Sequoia 5.7 V8 2WD (CAN) (USK60) (2014 – )3UR-FE7.5 l 7.93 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts16 000 km / 12 Monate
Sequoia 5.7 V8 4WD (CAN) (USK65) (2008 – 2009)3UR-FE7 l 7.4 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts8 000 km / 6 Monate
Sequoia 5.7 V8 4WD (USA) (USK65) (2008 – 2009)3UR-FE7 l 7.4 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts5 000 Meilen/ 6 Monate
Sequoia 5.7 V8 4WD (USA) (USK65) (2010 – 2011)3UR-FE7.5 l 7.93 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts5 000 Meilen/ 6 Monate
Sequoia 5.7 V8 4WD (CAN) (USK65) (2010 – 2011)3UR-FE7.5 l 7.93 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts8 000 km / 6 Monate
Sequoia 5.7 V8 4WD (USA) (USK65) (2014 – )3UR-FE7.5 l 7.93 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts10 000 Meilen/ 12 Monate
Sequoia 5.7 V8 4WD (CAN) (USK65) (2012 – 2013)3UR-FE7.5 l 7.93 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts16 000 km / 12 Monate
Sequoia 5.7 V8 4WD (USA) (USK65) (2012 – 2013)3UR-FE7.5 l 7.93 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts10 000 Meilen/ 12 Monate
Sequoia 5.7 V8 4WD (CAN) (USK65) (2014 – )3UR-FE7.5 l 7.93 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts16 000 km / 12 Monate
Sequoia 5.7 V8 FFV E85 2WD (USA) (2009 – 2009)3UR-FBE7 l 7.4 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts2500 Meilen/ 3 Monate
Sequoia 5.7 V8 FFV E85 2WD (USA) (2010 – 2011)3UR-FBE7.5 l 7.93 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts2500 Meilen/ 3 Monate
Sequoia 5.7 V8 FFV E85 2WD (USA) (2012 – 2013)3UR-FBE7.5 l 7.93 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts2500 Meilen/ 3 Monate
Sequoia 5.7 V8 FFV E85 2WD (USA) (2014 – )3UR-FBE7.5 l 7.93 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts2500 Meilen/ 3 Monate
Sequoia 5.7 V8 FFV E85 4WD (USA) (2009 – 2009)3UR-FBE7 l 7.4 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts2500 Meilen/ 3 Monate
Sequoia 5.7 V8 FFV E85 4WD (USA) (2010 – 2011)3UR-FBE7.5 l 7.93 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts2500 Meilen/ 3 Monate
Sequoia 5.7 V8 FFV E85 4WD (USA) (2012 – 2013)3UR-FBE7.5 l 7.93 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts2500 Meilen/ 3 Monate
Sequoia 5.7 V8 FFV E85 4WD (USA) (2014 – )3UR-FBE7.5 l 7.93 US-Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 US-Quarts2500 Meilen/ 3 Monate

Motorölfüllmengen nach Autohersteller