- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Volvo C30 (2006 – 2013) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
C30 1.6 (2006 – 2009) | B4164S3 | 4 | 20 000 km/ 12 Monate |
C30 1.6 (2009 – 2012) | B4164S3 | 4 | 20 000 km/ 12 Monate |
C30 1.8 (2006 – 2009) | B4184S11 | 4.3 | 20 000 km/ 12 Monate |
C30 1.8F (2006 – 2009) | B4184S8 | 4.3 | 10 000 km/ 12 Monate |
C30 2.0 (2006 – 2013) | B4204S3 | 4.3 | 20 000 km/ 12 Monate |
C30 2.0F (2008 – 2013) | B4204S4 | 4.3 | 10 000 km/ 12 Monate |
C30 2.4i (2006 – 2007) | B5244S4 | 5.8 | 20 000 km/ 12 Monate |
C30 2.4i (2008 – 2010) | B5244S4 | 5.5 | 30 000 km/ 12 Monate |
C30 T5 (2006 – 2007) | B5254T3 | 5.8 | 20 000 km/ 12 Monate |
C30 T5 (2007 – 2013) | B5254T7 | 5.8 | 30 000 km/ 12 Monate |
C30 1.6D (2006 – 2010) | D4164T | 3.7-3.9 | 20 000 km/ 12 Monate |
C30 1.6D DRIVe (2008 – 2010) | D4164T | 3.7-3.9 | 20 000 km/ 12 Monate |
C30 D2 (2010 – 2013) | D4162T | 3.9 | 20 000 km/ 12 Monate |
C30 D2 DRIVe (2010 – 2013) | D4162T | 3.9 | 20 000 km/ 12 Monate |
C30 2.0D (2006 – 2010) | D4204T / D4204T2 | 4.8 | 20 000 km/ 12 Monate |
C30 D3 (2010 – 2013) | D5204T5 / D5204T6 | 5.9 | 30 000 km/ 12 Monate |
C30 D4 (2010 – 2013) | D5204T / D5204T4 | 5.9 | 30 000 km/ 12 Monate |
C30 D5 (120 kW) (2006 – 2010) | D5244T9 | 5.5 | 30 000 km/ 12 Monate |
C30 D5 (132 kW) (2006 – 2010) | D5244T8 / D5244T13 | 5.5 | 30 000 km/ 12 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller