- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Volvo V70 (2000 – 2008) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
V70 2.0 T (2000 – 2005) | B5204T5 | 5.5-5.8 / 0.3 | 20 000 km/ 12 Monate |
V70 2.0 T (2005 – 2007) | B5204T5 | 5.5-5.8 / 0.3 | 30 000 km/ 12 Monate |
V70 2.4 (103 kW) (2000 – 2005) | B5244S2 | 5.5-5.8 / 0.3 | 20 000 km/ 12 Monate |
V70 2.4 (103 kW) (2005 – 2008) | B5244S2 | 5.5-5.8 / 0.3 | 30 000 km/ 12 Monate |
V70 2.4 (125 kW) (2000 – 2005) | B5244S | 5.8 / 0.3 | 20 000 km/ 12 Monate |
V70 2.4 (125 kW) (2005 – 2008) | B5244S | 5.8 / 0.3 | 30 000 km/ 12 Monate |
V70 2.4 Bi-Fuel LPG (2000 – 2005) | B5244SG2 | 5.8 / 0.3 | 20 000 km/ 12 Monate |
V70 2.4 Bi-Fuel CNG (2000 – 2007) | B5244SG | 5.8 / 0.3 | 20 000 km/ 12 Monate |
V70 2.4 T (2000 – 2003) | B5244T3 | 5.8 / 0.3 | 20 000 km/ 12 Monate |
V70 2.4 T AWD (2000 – 2003) | B5244T3 | 5.8 | 20 000 km/ 12 Monate |
V70 2.5 T (2003 – 2005) | B5254T2 | 5.5-5.8 | 20 000 km/ 12 Monate |
V70 2.5 T (2005 – 2007) | B5254T2 | 5.5-5.8 | 30 000 km/ 12 Monate |
V70 2.5 T AWD (2003 – 2005) | B5254T2 | 5.5-5.8 | 20 000 km/ 12 Monate |
V70 2.5 T AWD (2005 – 2007) | B5254T2 | 5.5-5.8 | 30 000 km/ 12 Monate |
V70 T5 (2000 – 2004) | B5234T3 | 5.8 / 0.3 | 20 000 km/ 12 Monate |
V70 T5 (2004 – 2007) | B5244T5 | 5.8 / 0.3 | 30 000 km/ 12 Monate |
V70 R AWD (2003 – 2007) | B5254T4 | 5.5 / 0.3 | 20 000 km/ 12 Monate |
V70 D (2005 – 2008) | D5244T7 | 6.2 | 30 000 km/ 12 Monate |
V70 2.4D (2001 – 2005) | D5244T2 | 6.5 | 20 000 km/ 12 Monate |
V70 2.4D (2005 – 2008) | D5244T5 | 5.7 | 30 000 km/ 12 Monate |
V70 2.5 TDi (2000 – 2001) | D5252T | 6 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
V70 D5 (2001 – 2005) | D5244T | 6.5 | 20 000 km/ 12 Monate |
V70 D5 AWD (2001 – 2005) | D5244T | 6.5 | 20 000 km/ 12 Monate |
V70 D5 (2005 – 2008) | D5244T4 | 6.2 | 30 000 km/ 12 Monate |
V70 D5 AWD (2005 – 2008) | D5244T4 | 6.2 | 30 000 km/ 12 Monate |
Modell: Volvo V70 Cross Country (2000 – 2002)
 | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
V70 Cross Country 2.4 T (2000 – 2002) | B5244T3 | 5.8 | 20 000 km/ 12 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller