- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Volvo XC70, 136 (2007 – 2016) (USA / CAN) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
XC70 2.0 T5 (179 kW) (2014 – 2016) | B4204T11 | 5.4 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
XC70 2.5 T5 (187 kW) AWD (2015 – 2016) | B5254T12 | 5.5 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
XC70 3.0 T6 (210 kW) AWD (2007 – 2009) | B6304T2 | 7.4 | 7 500 Meilen/ 12 Monate |
XC70 3.0 T6 (210 kW) AWD (2009 – 2010) | B6304T2 | 7.4 | 7 500 Meilen/ 12 Monate |
XC70 3.0 T6 (210 kW) AWD (2010 – 2011) | B6304T2 | 7.4 | 7 500 Meilen/ 12 Monate |
XC70 3.0 T6 (224 kW) AWD (2011 – 2015) | B6304T4 | 6.8 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
XC70 3.2 (175 kW) AWD (2007 – 2009) | B6324S | 7.4 | 7 500 Meilen/ 12 Monate |
XC70 3.2 (175 kW) AWD (2009 – 2010) | B6324S | 7.4 | 7 500 Meilen/ 12 Monate |
XC70 3.2 (175 kW) AWD (2010 – 2011) | B6324S | 7.4 | 7 500 Meilen/ 12 Monate |
XC70 3.2 (179 kW) (2011 – 2012) | B6324S5 | 6.8 | 7 500 Meilen/ 12 Monate |
XC70 3.2 (179 kW) AWD (2011 – 2012) | B6324S5 | 6.8 | 7 500 Meilen/ 12 Monate |
XC70 3.2 (179 kW) (2013 – 2014) | B6324S5 | 6.8 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
XC70 3.2 (179 kW) AWD (2013 – 2015) | B6324S5 | 6.8 | 10 000 Meilen/ 12 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller