- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Volvo XC90 (2003 – 2014) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
XC90 2.5T AWD (2003 – 2004) | B5254T2 | 5.8 / 0.3 | 20 000 km/ 12 Monate |
XC90 2.5T AWD (2005 – 2006) | B5254T2 | 5.5 / 0.3 | 30 000 km/ 12 Monate |
XC90 T5 AWD (2010 – 2014) | B5254T9 | 5.5 | 30 000 km/ 12 Monate |
XC90 T6 AWD (2002 – 2006) | B6294T | 6.6 / 0.3 | 20 000 km/ 12 Monate |
XC90 3.2 AWD (2006 – 2008) | B6324S | 7.7 | 30 000 km/ 12 Monate |
XC90 3.2 AWD (2008 – 2010) | B6324S | 7.4 | 30 000 km/ 12 Monate |
XC90 3.2 (2010 – 2014) | B6324S5 | 6.8 | 30 000 km/ 12 Monate |
XC90 3.2 AWD (2010 – 2014) | B6324S5 | 6.8 | 30 000 km/ 12 Monate |
XC90 V8 AWD (2004 – 2011) | B8444S | 6.7 | 30 000 km/ 12 Monate |
XC90 D3 (2010 – 2012) | D5244T5 | 5.9 | 30 000 km/ 12 Monate |
XC90 D4 (2012 – 2014) | D5244T5 | 5.7 | 30 000 km/ 12 Monate |
XC90 D5 AWD (2002 – 2005) | D5244T | 6.5 / 0.3 | 20 000 km/ 12 Monate |
XC90 2.4D AWD (2005 – 2005) | D5244T | 6.5 / 0.3 | 20 000 km/ 12 Monate |
XC90 D5 AWD (2005 – 2010) | D5244T4 | 5.7 | 30 000 km/ 12 Monate |
XC90 D5 AWD (2010 – 2014) | D5244T18 | 5.9 | 30 000 km/ 12 Monate |
Modell: Volvo XC90 (2014 – )
 | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
XC90 T5 AWD (2014 – ) | B4204T23 | n/a | 20 000 km/ 12 Monate |
XC90 T6 AWD (2014 – ) | B4204T27 | 5.9 | 20 000 km/ 12 Monate |
XC90 T8 Twin Motor AWD (2014 – ) | AWD (2014 – ) | 5.9 | 20 000 km/ 12 Monate |
XC90 D4 (2014 – ) | D4204T14 | n/a | 30 000 km/ 12 Monate |
XC90 D4 AWD (2014 – ) | D4204T14 | n/a | 30 000 km/ 12 Monate |
XC90 D5 AWD (2014 – ) | D4204T11 | 5.2 | 30 000 km/ 12 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller