- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Volkswagen Golf VII, 5G1 (2012 – ) (EU) (VW) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Golf VII 1.0 TSI (85 kW) (2015 – ) | CHZD | n/a | 15 000 km/ 12 Monate |
Golf VII 1.2 TSI (63 kW) (2012 – ) | CJZB, CYVA | 4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Golf VII 1.2 TSI (77 kW) (2012 – ) | CJZA | 4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Golf VII 1.2 TSI (81 kW) (2014 – ) | CYVB | n/a | 15 000 km/ 12 Monate |
Golf VII 1.4 TGI (81 kW) (2013 – ) | CPWA, CZBA | 4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Golf VII 1.4 TSI (90 kW) (2012 – ) | CMBA, CXSA | 4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Golf VII 1.4 TSI MultiFuel (90 kW) (2012 – ) | CPVA | 4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Golf VII 1.4 TSI (92 kW) (2014 – ) | CZCA | 4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Golf VII 1.4 TSI MultiFuel (92 kW) (2014 – ) | CPVB | 4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Golf VII 1.4 TSI (103 kW) (2012 – ) | CHPA | 4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Golf VII 1.4 TSI ACT (103 kW) (2012 – ) | CPTA | 4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Golf VII 1.4 TSI (110 kW) (2014 – ) | CZDA, CZEA, CHPB | 4 | 15 000 km/ 12 Monate |
Golf VII 1.4 GTE Hybrid (2014 – ) | CUKB | n/a | 15 000 km/ 12 Monate |
Golf VII 1.6 (81 kW) (2014 – ) | CWVA | n/a | 15 000 km/ 12 Monate |
Golf VII 2.0 TSI GTI (155 kW) (2013 – ) | CNTA | 5.7 | 15 000 km/ 12 Monate |
Golf VII 2.0 TSI GTI (162 kW) (2013 – ) | CHHB | 5.7 | 15 000 km/ 12 Monate |
Golf VII 2.0 TSI GTI (169 kW) (2013 – ) | CHHA | 5.7 | 15 000 km/ 12 Monate |
Golf VII 2.0 TSI GTI (195 kW) (2016 – ) | CJXE | n/a | 15 000 km/ 12 Monate |
Golf VII 2.0 GTI Clubsport S (2016 – 2017) | CJXG | n/a | 15 000 km/ 12 Monate |
Golf VII 2.0 TSI R (206 kW) (2013 – ) | CJXB | n/a | 15 000 km/ 12 Monate |
Golf VII 2.0 TSI R (213 kW) (2013 – ) | CJXD | n/a | 15 000 km/ 12 Monate |
Golf VII 2.0 TSI R (221 kW) (2013 – ) | CJXC | n/a | 15 000 km/ 12 Monate |
e-Golf (2014 – ) | e-Golf (2014 – ) | n/a | n/a |
Golf VII 1.6 TDI (66 kW) (2013 – ) | CLHB, CRKA | 4.6 | 15 000 km/ 12 Monate |
Golf VII 1.6 TDI (77 kW) (2012 – ) | CLHA | 4.6 | 15 000 km/ 12 Monate |
Golf VII 1.6 TDI (77 kW) 4Motion (2012 – ) | CLHA | 4.6 | 15 000 km/ 12 Monate |
Golf VII 1.6 TDI (81 kW) (2013 – ) | CRKB, CXXB | 4.6 | 15 000 km/ 12 Monate |
Golf VII 1.6 TDI (81 kW) 4Motion (2013 – ) | CRKB, CXXB | 4.6 | 15 000 km/ 12 Monate |
Golf VII 2.0 TDI (81 kW) (2012 – ) | CRVA, CYKB, DFEB, DFGB | 4.6 | 15 000 km/ 12 Monate |
Golf VII 2.0 TDI (105 kW) (2012 – ) | CRBB, CRVC | 4.6 | 15 000 km/ 12 Monate |
Golf VII 2.0 TDI (110 kW) (2012 – ) | CKFC, CRBC, CRLB, CRMB | 4.6 | 15 000 km/ 12 Monate |
Golf VII 2.0 TDI (110 kW) 4Motion (2012 – ) | CRBC, CRLB, CRMB | 4.6 | 15 000 km/ 12 Monate |
Golf VII 2.0 TDI GTD (135 kW) (2013 – ) | CUNA | 4.6 | 15 000 km/ 12 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller