- Motor: Motorcode. Eine Reihe von Buchstaben und Zahlen. Dies umfasst das Motorblockmodell und die Motorfamilie. Der Motorcode kann auch andere Informationen über den Motor enthalten.
- Füllmenge: Füllmenge (gesamt) / Filterkapazität.
Liter oder US-Quarts.
- Intervall: Ölwechsel Intervall. Das Motoröl sollte spätestens nach dieser Zeit oder nach km/Meilen gewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Modell: Volkswagen Passat B7, 3C/36 (2010 – 2015) | Motor | Füllmenge | Intervall |
---|
Passat 1.4 TSI (90 kW) (2010 – 2015) | CAXA, CMSB | 3.6 | 15 000 km/ 12 Monate |
Passat 1.4 TSI (110 kW) EcoFuel (2010 – 2015) | CDGA | 3.6 | 15 000 km/ 12 Monate |
Passat 1.4 TSI (118 kW) (2010 – 2015) | CKMA, CTHD | 3.6 | 15 000 km/ 12 Monate |
Passat 1.8 TFSI (112 kW) (2011 – 2015) | CDAB, CGYA | n/a | 15 000 km/ 12 Monate |
Passat 1.8 TFSI (118 kW) (2010 – 2015) | CDAA | 4.7 | 15 000 km/ 12 Monate |
Passat 2.0 TFSI (155 kW) (2010 – 2015) | CCZB | 4.7 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Passat 2.0 TFSI (155 kW) 4Motion (2012 – 2015) | CCZB | 4.7 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Passat 3.6 V6 (220 kW) 4Motion (2011 – 2015) | BWS | 5.5 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Passat 1.6 TDI (77 kW) (2010 – 2015) | CAYC | n/a | 15 000 km/ 12 Monate |
Passat 2.0 TDI (100 kW) (2010 – 2015) | CFFA | 4 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Passat 2.0 TDI (103 kW) (2010 – 2015) | CFFB | 4 / 0.5 | 15 000 km/ 12 Monate |
Passat 2.0 TDI (103 kW) 4Motion (2010 – 2015) | CFFB | 4 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Passat 2.0 TDI (125 kW) (2010 – 2013) | CFGB | 4 / 0.3 | 15 000 km/ 12 Monate |
Passat 2.0 TDI (125 kW) (IND, RUS, SAM) (2010 – 2015) | CLLA | n/a | 15 000 km/ 12 Monate |
Passat 2.0 TDI (125 kW) 4Motion (2010 – 2013) | CFGB | n/a | 15 000 km/ 12 Monate |
Passat 2.0 TDI (130 kW) (2012 – 2015) | CFGC | n/a | 15 000 km/ 12 Monate |
Passat 2.0 TDI (130 kW) 4Motion (2013 – 2015) | CFGC | n/a | 15 000 km/ 12 Monate |
Motorölfüllmengen nach Autohersteller